| | | | | | | | |
| |
Основы инженерного творчества | Зимняя | 12 | | | 12 | Белякова Е.С. | Лекции | Зачёт | |
Основы инженерного творчества | Зимняя | 16 | | | 16 | Белякова Е.С. | Практика | | |
Охрана труда | Зимняя | 10 | | | 10 | Кузьмин А.А. | Лекции | Зачёт | |
Охрана труда | Зимняя | 16 | | | 16 | Кузьмин А.А. | Практика | | |
Нанотехнологии в сельском хозяйстве | Летняя | 12 | | | 12 | Козырев В.В. | Лекции | Зачёт | |
Нанотехнологии в сельском хозяйстве | Летняя | 16 | | | 16 | Козырев В.В. | Практика | | |
Экономика и организация производства на предприятиях АПК | Зимняя | 14 | | | 14 | Орлова О.С. | Лекции | Зачёт с оценкой | |
Экономика и организация производства на предприятиях АПК | Зимняя | 24 | | | 24 | Орлова О.С. | Практика | | |
Экономическое обоснование инженерно-технических решений | Летняя | 10 | | | 10 | Орлова О.С. | Лекции | Зачёт с оценкой | |
Экономическое обоснование инженерно-технических решений | Летняя | 16 | | | 16 | Орлова О.С. | Практика | | |
Инженерная экология | Зимняя | 10 | | | 10 | Шмидт И.С. | Лекции | Зачёт с оценкой | |
Инженерная экология | Зимняя | 16 | | | 16 | Шмидт И.С. | Практика | | |
Выпускная работа-Консультации/Консультации ГИА | | | 2 | 2 | 2 | Голубев В.В. | | | |
Выпускная работа-Председатель комиссии/Председатель | | | 10 | 10 | 10 | Ростовцев Р.А. | | | |
Выпускная работа-Секретарь/Секретарь | | | 5 | 5 | 5 | Блинов Ф.Л. | | | |
Эксплуатация и техническое обслуживание электрооборудования современных и перспективных технических систем в АПК | Летняя | 16 | 2 | 2 | 18 | Булюкин В.С. | Лекции | Экзамен | |
Эксплуатация и техническое обслуживание электрооборудования современных и перспективных технических систем в АПК | Летняя | 40 | | | 40 | Булюкин В.С. | Практика | | |
Технология ремонта машин | Зимняя | 12 | | | 12 | Берней В.И. | Лекции | Зачёт с оценкой | |
Технология ремонта машин | Зимняя | 16 | | | 16 | Берней В.И. | Практика | | |
Технология ремонта машин | Зимняя | | 2,5 | 2,5 | 2,5 | Берней В.И. | Курсовая работа | | |
Эксплуатация машинно-тракторного парка | Летняя | 0 | 2 | 2 | 2 | Виноградов А.В. | Лекции | Экзамен | |
Эксплуатация машинно-тракторного парка | Летняя | 24 | | | 24 | Виноградов А.В. | Лабораторные | | |
Эксплуатация машинно-тракторного парка | Летняя | | 2,5 | 2,5 | 2,5 | Виноградов А.В. | Курсовой проект | | |
Технология технического обслуживания машинно-тракторного парка | Зимняя | 16 | 2 | 2 | 18 | Смирнов А.Ю. | Лекции | Экзамен | |
Технология технического обслуживания машинно-тракторного парка | Зимняя | 40 | | | 40 | Смирнов А.Ю. | Практика | | |
Преддипломная практика/Преддипломная практика, п/г 1 | | 1,15 | | | 1,15 | Фирсов А.С. | | Зачёт с оценкой | |
Преддипломная практика/Преддипломная практика, п/г 2 | | 1,15 | | | 1,15 | Фирсов А.С. | | Зачёт с оценкой | |
Преддипломная практика/Преддипломная практика, п/г 3 | | 1,15 | | | 1,15 | Фирсов А.С. | | Зачёт с оценкой | |
Преддипломная практика/Преддипломная практика, п/г 4 | | 1,15 | | | 1,15 | Фирсов А.С. | | Зачёт с оценкой | |
Преддипломная практика/Преддипломная практика, п/г 5 | | 1,15 | | | 1,15 | Фирсов А.С. | | Зачёт с оценкой | |
Преддипломная практика/Преддипломная практика, п/г 6 | | 1,15 | | | 1,15 | Фирсов А.С. | | Зачёт с оценкой | |
Преддипломная практика/Преддипломная практика, п/г 7 | | 1,15 | | | 1,15 | Фирсов А.С. | | Зачёт с оценкой | |
Преддипломная практика/Преддипломная практика, п/г 8 | | 1,15 | | | 1,15 | Фирсов А.С. | | Зачёт с оценкой | |
Преддипломная практика/Преддипломная практика, п/г 9 | | 1,15 | | | 1,15 | Фирсов А.С. | | Зачёт с оценкой | |
Преддипломная практика/Преддипломная практика, п/г 10 | | 1,15 | | | 1,15 | Фирсов А.С. | | Зачёт с оценкой | |
Выпускная работа-Члены комиссии/Член комиссии | | | 2,5 | 2,5 | 2,5 | Голубев В.В. | | | |
Выпускная работа-Члены комиссии/Член комиссии | | | 2,5 | 2,5 | 2,5 | Фирсов А.С. | | | |
Выпускная работа-Члены комиссии/Член комиссии | | | 2,5 | 2,5 | 2,5 | Завалий А.Ю. | | | |
Выпускная работа-Члены комиссии/Член комиссии | | | 2,5 | 2,5 | 2,5 | Виноградов А.В. | | | |
Выпускная работа-Члены комиссии/Член комиссии | | | 2,5 | 2,5 | 2,5 | Смирнов А.В. | | | |
Выпускная работа-Консультации/Нормоконтроль, п/г 1 | | | 0,25 | 0,25 | 0,25 | Кудрявцев А.В. | | | |
Выпускная работа-Консультации/Нормоконтроль, п/г 2 | | | 0,25 | 0,25 | 0,25 | Кудрявцев А.В. | | | |
Выпускная работа-Консультации/Нормоконтроль, п/г 3 | | | 0,25 | 0,25 | 0,25 | Кудрявцев А.В. | | | |
Выпускная работа-Консультации/Нормоконтроль, п/г 4 | | | 0,25 | 0,25 | 0,25 | Кудрявцев А.В. | | | |
Выпускная работа-Консультации/Нормоконтроль, п/г 5 | | | 0,25 | 0,25 | 0,25 | Кудрявцев А.В. | | | |
Выпускная работа-Консультации/Нормоконтроль, п/г 6 | | | 0,25 | 0,25 | 0,25 | Кудрявцев А.В. | | | |
Выпускная работа-Консультации/Нормоконтроль, п/г 7 | | | 0,25 | 0,25 | 0,25 | Кудрявцев А.В. | | | |
Выпускная работа-Консультации/Нормоконтроль, п/г 8 | | | 0,25 | 0,25 | 0,25 | Кудрявцев А.В. | | | |
Выпускная работа-Консультации/Нормоконтроль, п/г 9 | | | 0,25 | 0,25 | 0,25 | Кудрявцев А.В. | | | |
Выпускная работа-Консультации/Нормоконтроль, п/г 10 | | | 0,25 | 0,25 | 0,25 | Кудрявцев А.В. | | | |
Выпускная работа-Консультации/Нормоконтроль, п/г 11 | | | 0,25 | 0,25 | 0,25 | Кудрявцев А.В. | | | |
Выпускная работа-Руководство/Руководство ВКР, п/г 1 | | 0 | 36 | 36 | 36 | Кишкилев С.В. | | | |
Выпускная работа-Руководство/Руководство ВКР, п/г 2 | | 0 | 36 | 36 | 36 | Кишкилев С.В. | | | |
Выпускная работа-Руководство/Руководство ВКР, п/г 3 | | 0 | 24 | 24 | 24 | Романенко В.Ю. | | | |
Выпускная работа-Руководство/Руководство ВКР, п/г 4, п/г 1 | | 0 | 12 | 12 | 12 | Романенко В.Ю. | | | |
Выпускная работа-Руководство/Руководство ВКР, п/г 4, п/г 2 | | 0 | 12 | 12 | 12 | Блинов Ф.Л. | | | |
| | Всего: 347,5 | Всего: 163,25 | Всего: 163,25 | Всего: 510,75 | | | | |
| Загрузка… |
| Загрузка… |
|