| | | | | | | | |
| |
Основы инновационной инженерной деятельности в техническом сервисе | Зимняя | 12 | | | 12 | Белякова Е.С. | Лекции | Зачёт | |
Основы инновационной инженерной деятельности в техническом сервисе | Зимняя | 16 | | | 16 | Белякова Е.С. | Практика | | |
Охрана труда | Зимняя | 0 | | | 0 | Кузьмин А.А. | Лекции | Зачёт | |
Охрана труда | Зимняя | 16 | | | 16 | Кузьмин А.А. | Практика | | |
Эксплуатация машинно-тракторного парка | Зимняя | 16 | | | 16 | Виноградов А.В. | Лекции | Зачёт с оценкой | |
Эксплуатация машинно-тракторного парка | Зимняя | 24 | | | 24 | Виноградов А.В. | Лабораторные | | |
Эксплуатация машинно-тракторного парка | Летняя | 20 | 2 | 2 | 22 | Виноградов А.В. | Лекции | Экзамен | |
Эксплуатация машинно-тракторного парка | Летняя | 36 | | | 36 | Виноградов А.В. | Лабораторные | | |
Нанотехнологии в сельском хозяйстве | Летняя | 0 | | | 0 | Козырев В.В. | Лекции | Зачёт | |
Нанотехнологии в сельском хозяйстве | Летняя | | | | 0 | Козырев В.В. | Практика | | |
Экономика и организация производства на предприятиях АПК | Зимняя | 0 | | | 0 | Орлова О.С. | Лекции | Зачёт с оценкой | |
Экономика и организация производства на предприятиях АПК | Зимняя | | | | 0 | Орлова О.С. | Практика | | |
Экономическое обоснование инженерно-технических решений | Летняя | 0 | | | 0 | Орлова О.С. | Лекции | Зачёт с оценкой | |
Экономическое обоснование инженерно-технических решений | Летняя | 16 | | | 16 | Орлова О.С. | Практика | | |
Инженерная экология | Зимняя | 0 | | | 0 | Шмидт И.С. | Лекции | Зачёт с оценкой | |
Инженерная экология | Зимняя | 16 | | | 16 | Шмидт И.С. | Практика | | |
Выпускная работа-Консультации/Консультации ГИА | | | 2 | 2 | 2 | Кудрявцев А.В. | | | |
Выпускная работа-Председатель комиссии/Председатель | | | 9 | 9 | 9 | Ростовцев Р.А. | | | |
Выпускная работа-Секретарь/Секретарь | | | 4,5 | 4,5 | 4,5 | Блинов Ф.Л. | | | |
Методы и средства испытаний машин в АПК | Летняя | 16 | 2 | 2 | 18 | Голубев В.В. | Лекции | Экзамен | |
Методы и средства испытаний машин в АПК | Летняя | 40 | | | 40 | Голубев В.В. | Практика | | |
Технология технического обслуживания машинно-тракторного парка | Зимняя | 0 | 2 | 2 | 2 | Смирнов А.Ю. | Лекции | Экзамен | |
Технология технического обслуживания машинно-тракторного парка | Зимняя | | | | 0 | Смирнов А.Ю. | Практика | | |
Проектирование предприятий технического сервиса | Зимняя | 16 | 2 | 2 | 18 | Берней В.И. | Лекции | Экзамен | |
Проектирование предприятий технического сервиса | Зимняя | 40 | | | 40 | Берней В.И. | Практика | | |
Проектирование предприятий технического сервиса | Зимняя | | 2,25 | 2,25 | 2,25 | Берней В.И. | Курсовая работа | | |
Преддипломная практика/Преддипломная практика, п/г 1 | | 1,15 | | | 1,15 | Фирсов А.С. | | Зачёт с оценкой | |
Преддипломная практика/Преддипломная практика, п/г 2 | | 1,15 | | | 1,15 | Фирсов А.С. | | Зачёт с оценкой | |
Преддипломная практика/Преддипломная практика, п/г 3 | | 1,15 | | | 1,15 | Фирсов А.С. | | Зачёт с оценкой | |
Преддипломная практика/Преддипломная практика, п/г 4 | | 1,15 | | | 1,15 | Фирсов А.С. | | Зачёт с оценкой | |
Преддипломная практика/Преддипломная практика, п/г 5 | | 1,15 | | | 1,15 | Фирсов А.С. | | Зачёт с оценкой | |
Преддипломная практика/Преддипломная практика, п/г 6 | | 1,15 | | | 1,15 | Фирсов А.С. | | Зачёт с оценкой | |
Преддипломная практика/Преддипломная практика, п/г 7 | | 1,15 | | | 1,15 | Фирсов А.С. | | Зачёт с оценкой | |
Преддипломная практика/Преддипломная практика, п/г 8 | | 1,15 | | | 1,15 | Фирсов А.С. | | Зачёт с оценкой | |
Преддипломная практика/Преддипломная практика, п/г 9 | | 1,15 | | | 1,15 | Фирсов А.С. | | Зачёт с оценкой | |
Выпускная работа-Члены комиссии/Член комиссии | | | 2,25 | 2,25 | 2,25 | Голубев В.В. | | | |
Выпускная работа-Члены комиссии/Член комиссии | | | 2,25 | 2,25 | 2,25 | Кудрявцев А.В. | | | |
Выпускная работа-Члены комиссии/Член комиссии | | | 2,25 | 2,25 | 2,25 | Завалий А.Ю. | | | |
Выпускная работа-Члены комиссии/Член комиссии | | | 2,25 | 2,25 | 2,25 | Виноградов А.В. | | | |
Выпускная работа-Члены комиссии/Член комиссии | | | 2,25 | 2,25 | 2,25 | Смирнов А.В. | | | |
Выпускная работа-Консультации/Нормоконтроль, п/г 1 | | | 0,25 | 0,25 | 0,25 | Кудрявцев А.В. | | | |
Выпускная работа-Консультации/Нормоконтроль, п/г 2 | | | 0,25 | 0,25 | 0,25 | Кудрявцев А.В. | | | |
Выпускная работа-Консультации/Нормоконтроль, п/г 3 | | | 0,25 | 0,25 | 0,25 | Кудрявцев А.В. | | | |
Выпускная работа-Консультации/Нормоконтроль, п/г 4 | | | 0,25 | 0,25 | 0,25 | Кудрявцев А.В. | | | |
Выпускная работа-Консультации/Нормоконтроль, п/г 5 | | | 0,25 | 0,25 | 0,25 | Кудрявцев А.В. | | | |
Выпускная работа-Консультации/Нормоконтроль, п/г 6 | | | 0,25 | 0,25 | 0,25 | Кудрявцев А.В. | | | |
Выпускная работа-Консультации/Нормоконтроль, п/г 7 | | | 0,25 | 0,25 | 0,25 | Кудрявцев А.В. | | | |
Выпускная работа-Консультации/Нормоконтроль, п/г 8 | | | 0,25 | 0,25 | 0,25 | Кудрявцев А.В. | | | |
Выпускная работа-Консультации/Нормоконтроль, п/г 9 | | | 0,25 | 0,25 | 0,25 | Кудрявцев А.В. | | | |
Выпускная работа-Консультации/Нормоконтроль, п/г 10 | | | 0,25 | 0,25 | 0,25 | Кудрявцев А.В. | | | |
Выпускная работа-Руководство/Руководство ВКР, п/г 1 | | 0 | 36 | 36 | 36 | Голубев В.В. | | | |
Выпускная работа-Руководство/Руководство ВКР, п/г 2 | | 0 | 36 | 36 | 36 | Кудрявцев А.В. | | | |
Выпускная работа-Руководство/Руководство ВКР, п/г 3 | | 0 | 36 | 36 | 36 | Кишкилев С.В. | | | |
| | Всего: 294,35 | Всего: 147,5 | Всего: 147,5 | Всего: 441,85 | | | | |
| Загрузка… |
| Загрузка… |
|