| | | | | | | | |
| |
Охрана труда | Зимняя | 2 | 2 | 2 | 4 | Кузьмин А.А. | Лекции | Зачёт | |
Охрана труда | Зимняя | 2 | | | 2 | Кузьмин А.А. | Практика | | |
Нанотехнологии в сельском хозяйстве | Зимняя | 2 | 2 | 2 | 4 | Козырев В.В. | Лекции | Зачёт | |
Нанотехнологии в сельском хозяйстве | Зимняя | 2 | | | 2 | Козырев В.В. | Практика | | |
Экономика и организация производства на предприятиях АПК | Зимняя | 0 | 2 | 2 | 2 | Орлова О.С. | | Зачёт с оценкой | |
Экономическое обоснование инженерно-технических решений | Зимняя | 0 | 2 | 2 | 2 | Орлова О.С. | | Зачёт с оценкой | |
Выпускная работа-Консультации/Консультации ГИА | | | 2 | 2 | 2 | Голубев В.В. | | | |
Выпускная работа-Председатель комиссии/Председатель | | | 13 | 13 | 13 | Ростовцев Р.А. | | | |
Выпускная работа-Секретарь/Секретарь | | | 6,5 | 6,5 | 6,5 | Блинов Ф.Л. | | | |
Мелиоративные машины | Зимняя | 0 | 2 | 2 | 2 | Блинов Ф.Л. | | Зачёт | |
Механизация сельскохозяйственного производства | Зимняя | 0 | 2 | 2 | 2 | Андреев А.Н. | | Экзамен | |
Эксплуатация машинно-тракторного парка | Зимняя | 0 | 2 | 2 | 2 | Виноградов А.В. | | Экзамен | |
Эксплуатация машинно-тракторного парка | Зимняя | | 3,25 | 3,25 | 3,25 | Виноградов А.В. | Курсовой проект | | |
Преддипломная практика/Преддипломная практика, п/г 1 | | 1,15 | | | 1,15 | Фирсов А.С. | | Зачёт с оценкой | |
Преддипломная практика/Преддипломная практика, п/г 2 | | 1,15 | | | 1,15 | Фирсов А.С. | | Зачёт с оценкой | |
Преддипломная практика/Преддипломная практика, п/г 3 | | 1,15 | | | 1,15 | Фирсов А.С. | | Зачёт с оценкой | |
Преддипломная практика/Преддипломная практика, п/г 4 | | 1,15 | | | 1,15 | Фирсов А.С. | | Зачёт с оценкой | |
Преддипломная практика/Преддипломная практика, п/г 5 | | 1,15 | | | 1,15 | Фирсов А.С. | | Зачёт с оценкой | |
Преддипломная практика/Преддипломная практика, п/г 6 | | 1,15 | | | 1,15 | Фирсов А.С. | | Зачёт с оценкой | |
Преддипломная практика/Преддипломная практика, п/г 7 | | 1,15 | | | 1,15 | Фирсов А.С. | | Зачёт с оценкой | |
Преддипломная практика/Преддипломная практика, п/г 8 | | 1,15 | | | 1,15 | Фирсов А.С. | | Зачёт с оценкой | |
Преддипломная практика/Преддипломная практика, п/г 9 | | 1,15 | | | 1,15 | Фирсов А.С. | | Зачёт с оценкой | |
Преддипломная практика/Преддипломная практика, п/г 10 | | 1,15 | | | 1,15 | Фирсов А.С. | | Зачёт с оценкой | |
Преддипломная практика/Преддипломная практика, п/г 11 | | 1,15 | | | 1,15 | Фирсов А.С. | | Зачёт с оценкой | |
Преддипломная практика/Преддипломная практика, п/г 12 | | 1,15 | | | 1,15 | Фирсов А.С. | | Зачёт с оценкой | |
Преддипломная практика/Преддипломная практика, п/г 13 | | 1,15 | | | 1,15 | Фирсов А.С. | | Зачёт с оценкой | |
Выпускная работа-Члены комиссии/Член комиссии | | | 3,25 | 3,25 | 3,25 | Голубев В.В. | | | |
Выпускная работа-Члены комиссии/Член комиссии | | | 3,25 | 3,25 | 3,25 | Фирсов А.С. | | | |
Выпускная работа-Члены комиссии/Член комиссии | | | 3,25 | 3,25 | 3,25 | Завалий А.Ю. | | | |
Выпускная работа-Члены комиссии/Член комиссии | | | 3,25 | 3,25 | 3,25 | Виноградов А.В. | | | |
Выпускная работа-Члены комиссии/Член комиссии | | | 3,25 | 3,25 | 3,25 | Смирнов А.В. | | | |
Выпускная работа-Консультации/Нормоконтроль, п/г 1 | | | 0,25 | 0,25 | 0,25 | Кудрявцев А.В. | | | |
Выпускная работа-Консультации/Нормоконтроль, п/г 2 | | | 0,25 | 0,25 | 0,25 | Кудрявцев А.В. | | | |
Выпускная работа-Консультации/Нормоконтроль, п/г 3 | | | 0,25 | 0,25 | 0,25 | Кудрявцев А.В. | | | |
Выпускная работа-Консультации/Нормоконтроль, п/г 4 | | | 0,25 | 0,25 | 0,25 | Кудрявцев А.В. | | | |
Выпускная работа-Консультации/Нормоконтроль, п/г 5 | | | 0,25 | 0,25 | 0,25 | Кудрявцев А.В. | | | |
Выпускная работа-Консультации/Нормоконтроль, п/г 6 | | | 0,25 | 0,25 | 0,25 | Кудрявцев А.В. | | | |
Выпускная работа-Консультации/Нормоконтроль, п/г 7 | | | 0,25 | 0,25 | 0,25 | Кудрявцев А.В. | | | |
Выпускная работа-Консультации/Нормоконтроль, п/г 8 | | | 0,25 | 0,25 | 0,25 | Кудрявцев А.В. | | | |
Выпускная работа-Консультации/Нормоконтроль, п/г 9 | | | 0,25 | 0,25 | 0,25 | Кудрявцев А.В. | | | |
Выпускная работа-Консультации/Нормоконтроль, п/г 10 | | | 0,25 | 0,25 | 0,25 | Кудрявцев А.В. | | | |
Выпускная работа-Консультации/Нормоконтроль, п/г 11 | | | 0,25 | 0,25 | 0,25 | Кудрявцев А.В. | | | |
Выпускная работа-Консультации/Нормоконтроль, п/г 12 | | | 0,25 | 0,25 | 0,25 | Кудрявцев А.В. | | | |
Выпускная работа-Консультации/Нормоконтроль, п/г 13 | | | 0,25 | 0,25 | 0,25 | Кудрявцев А.В. | | | |
Выпускная работа-Консультации/Нормоконтроль, п/г 14 | | | 0,25 | 0,25 | 0,25 | Кудрявцев А.В. | | | |
Выпускная работа-Руководство/Руководство ВКР, п/г 2 | | 0 | 24 | 24 | 24 | Голубев В.В. | | | |
Выпускная работа-Руководство/Руководство ВКР, п/г 3 | | 0 | 24 | 24 | 24 | Кудрявцев А.В. | | | |
Выпускная работа-Руководство/Руководство ВКР, п/г 4 | | 0 | 24 | 24 | 24 | Фирсов А.С. | | | |
Выпускная работа-Руководство/Руководство ВКР, п/г 6 | | 0 | 24 | 24 | 24 | Блинов Ф.Л. | | | |
Выпускная работа-Руководство/Руководство ВКР, п/г 1, п/г 1 | | 0 | 12 | 12 | 12 | Фирсов А.С. | | | |
Выпускная работа-Руководство/Руководство ВКР, п/г 1, п/г 2 | | 0 | 12 | 12 | 12 | Кудрявцев А.В. | | | |
Выпускная работа-Руководство/Руководство ВКР, п/г 1, п/г 3 | | 0 | 12 | 12 | 12 | Голубев В.В. | | | |
Выпускная работа-Руководство/Руководство ВКР, п/г 5, п/г 2 | | 0 | 12 | 12 | 12 | Романенко В.Ю. | | | |
Выпускная работа-Руководство/Руководство ВКР, п/г 5, п/г 1 | | 0 | 12 | 12 | 12 | Фирсов А.С. | | | |
| | Всего: 22,95 | Всего: 214,5 | Всего: 214,5 | Всего: 237,45 | | | | |
| Загрузка… |
| Загрузка… |
|