| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | |
 | Блок: Б1.Б | |
| Иностранный язык | 180 | 1 | 1 | Зач | | 30 | | Открыть |   |
| 2 | Экз | | 40 | |   |
| История | 144 | 1 | 2 | Экз | 14 | 16 | | Открыть |   |
| Философия | 144 | 2 | 3 | Экз | 14 | 16 | | Открыть |   |
| Правоведение | 108 | 1 | 2 | ЗачО | 14 | 16 | | Открыть |   |
| Русский язык и культура речи | 72 | 1 | 2 | Зач | 10 | 12 | | Открыть |   |
| Безопасность жизнедеятельности | 72 | 1 | 1 | ЗачО | 8 | 12 | | Открыть |   |
| Математика | 396 | 1 | 1 | Зач | 14 | 30 | | Открыть |   |
| 2 | Экз | 10 | 20 | |   |
| 2 | 3 | Экз | 14 | 30 | |   |
| Физика | 360 | 1 | 1 | Зач | 14 | | 30 | Открыть |   |
| 2 | Экз | 20 | | 40 |   |
| Химия | 108 | 1 | 1 | Экз | 14 | | 14 | Открыть |   |
| Начертательная геометрия и инженерная графика | 180 | 1 | 1 | Зач | 14 | 14 | | Открыть |   |
| 2 | Экз | | 20 | |   |
| Материаловедение и технология конструкционных материалов | 216 | 1 | 2 | Зач | 14 | 14 | 14 | Открыть |   |
| 2 | 3 | Экз | 10 | 20 | 20 |   |
| Метрология, стандартизация, сертификация | 108 | 2 | 4 | ЗачО | 28 | 14 | 14 | Открыть |   |
| Экология | 108 | 4 | 7 | ЗачО | 14 | 24 | | Открыть |   |
| Информационные технологии в отрасли | 144 | 2 | 4 | Экз | 10 | 20 | | Открыть |   |
| Физическая культура и спорт | 72 | 1 | 1 | ЗачО | 12 | 12 | | Открыть |   |
| Экономическая теория | 108 | 2 | 4 | ЗачО | 12 | 18 | | Открыть |   |
| Психология и педагогика | 72 | 1 | 2 | Зач | 14 | 16 | | Открыть |   |
| Культурология | 72 | 1 | 2 | ЗачО | 10 | 10 | | Открыть |   |
| Информатика | 108 | 1 | 2 | ЗачО | 10 | 20 | | Открыть |   |
| Компьютерная графика | 108 | 2 | 4 | ЗачО | | 44 | | Открыть |   |
| Гидравлика | 108 | 3 | 5 | ЗачО | 14 | | 24 | Открыть |   |
| Теплотехника | 108 | 3 | 5 | ЗачО | 14 | | 24 | Открыть |   |
| Теоретическая механика | 216 | 1 | 2 | ЗачО | 14 | 20 | | Открыть |   |
| 2 | 3 | Экз | 14 | 20 | |   |
| Охрана труда | 72 | 4 | 8 | ЗачО | 10 | 16 | | Открыть |   |
| Менеджмент | 72 | 4 | 7 | ЗачО | 10 | 16 | | Открыть |   |
| Основы логистики | 108 | 4 | 7 | ЗачО | 12 | 26 | | Открыть |   |
| Электротехника и электроника | 108 | 2 | 3 | ЗачО | 18 | 18 | | Открыть |   |
| Основы научных исследований в сфере автомобильного транспорта | 108 | 4 | 8 | ЗачО | 14 | 24 | | Открыть |   |
 | Блок: Б1.В | |
| Общий курс транспорта | 180 | 3 | 5 | Экз | 16 | 32 | | Открыть |   |
| Техника автомобильного транспорта, обслуживание и ремонт | 216 | 3 | 6 | Экз (КР) | 14 | 28 | | Открыть |   |
| Автомобильный транспорт в транспортной системе | 108 | 3 | 6 | ЗачО | 14 | 28 | | Открыть |   |
| Организация автомобильных перевозок и безопасность движения | 108 | 3 | 6 | ЗачО | 14 | 28 | | Открыть |   |
| Контроль технического состояния автотранспортных средств | 144 | 3 | 5 | Экз | 14 | | 28 | Открыть |   |
| Прикладное программирование и моделирование транспортных процессов | 108 | 3 | 5 | ЗачО | 14 | 28 | | Открыть |   |
| Экономика транспортного предприятия | 108 | 4 | 7 | ЗачО | 14 | 28 | | Открыть |   |
| Транспортная логистика | 144 | 4 | 8 | Экз | 12 | 24 | | Открыть |   |
| Транспортная энергетика | 144 | 2 | 4 | Экз | 14 | 28 | | Открыть |   |
| Интермодальные транспортные технологии | 108 | 2 | 4 | ЗачО | 16 | 32 | | Открыть |   |
| Грузоведение | 180 | 2 | 4 | Экз | 16 | 48 | | Открыть |   |
| Грузовые перевозки | 180 | 4 | 7 | Экз (КР) | 20 | 30 | | Открыть |   |
| Пассажирские перевозки | 180 | 4 | 8 | Экз | 20 | 30 | | Открыть |   |
| Основы безопасности управления автомобилем | 108 | 3 | 5 | ЗачО | 14 | 28 | | Открыть |   |
| Технико-экономический анализ деятельности транспортного предприятия | 108 | 4 | 8 | ЗачО | 14 | 28 | | Открыть |   |
| Основы транспортно-экспедиционного обслуживания | 180 | 2 | 4 | Зач | 10 | 18 | | Открыть |   |
| 3 | 5 | Экз | 12 | 20 | |   |
| Основы инженерного творчества | 108 | 4 | 7 | ЗачО | 14 | 28 | | Открыть |   |
| Организация и управление деятельностью транспортного предприятия | 108 | 3 | 6 | ЗачО | 14 | 28 | | Открыть |   |
 | Блок: Б1.В.ДВ.01 | |
| Развитие и современное состояние автомобильного транспорта | 72 | 2 | 3 | Зач | 10 | 16 | | Открыть |   |
| История государственной инспекции безопасности дорожного движения | 72 | 2 | 3 | Зач | 10 | 16 | | Открыть |   |
 | Блок: Б1.В.ДВ.02 | |
| Транспортные и погрузочно-разгрузочные средства | 108 | 3 | 6 | ЗачО | 14 | 28 | | Открыть |   |
| Транспортно-складские комплексы | 108 | 3 | 6 | ЗачО | 14 | 28 | | Открыть |   |
 | Блок: Б1.В.ДВ.03 | |
| Теория транспортных процессов и систем | 144 | 2 | 4 | Экз | 14 | 28 | | Открыть |   |
| Математическая имитация транспортных процессов | 144 | 2 | 4 | Экз | 14 | 28 | | Открыть |   |
 | Блок: Б1.В.ДВ.04 | |
| Лицензирование и сертификация на транспорте | 108 | 3 | 6 | ЗачО | 14 | 28 | | Открыть |   |
| Электрооборудование современных и перспективных автомобилей | 108 | 3 | 6 | ЗачО | 14 | 28 | | Открыть |   |
 | Блок: Б1.В.ДВ.05 | |
| Техническая эксплуатация автомобильного транспорта | 144 | 3 | 5 | Экз | 14 | 28 | | Открыть |   |
| Конструктивная и эксплуатационная безопасность автомобиля | 144 | 3 | 5 | Экз | 14 | 28 | | Открыть |   |
 | Блок: Б1.В.ДВ.06 | |
| Основы таможенного дела | 180 | 4 | 7 | Экз | 20 | 30 | | Открыть |   |
| Юридическое сопровождение процессов перевозки | 180 | 4 | 7 | Экз | 20 | 30 | | Открыть |   |
 | Блок: Б1.В.ДВ.07 | |
| Документооборот и делопроизводство на автотранспортном предприятии | 72 | 3 | 5 | Зач | 12 | 24 | | Открыть |   |
| Организация государственного учёта автотранспортных средств | 72 | 3 | 5 | Зач | 12 | 24 | | Открыть |   |
 | Блок: Б1.В.ДВ.08 | |
| Организационно-производственные структуры автомобильного транспорта | 252 | 4 | 7 | ЗачО | 12 | 28 | | Открыть |   |
| 8 | Экз | 12 | 28 | |   |
| Диагностика технического состояния транспортных средств | 252 | 4 | 7 | ЗачО | 12 | 28 | | Открыть |   |
| 8 | Экз | 12 | 28 | |   |
 | Блок: Б1.В.ДВ.09 | |
| Введение в направление профессиональной деятельности | 72 | 1 | 1 | Зач | 14 | | | Открыть |   |
| Основы профессиональной деятельности | 72 | 1 | 1 | Зач | 14 | | | Открыть |   |
 | Блок: Б1.В.ДВ.10 | |
| Базовая физическая подготовка | 328 | 1 | 1 | Зач | | 54 | | Открыть |   |
| 2 | Зач | | 54 | |   |
| 2 | 3 | Зач | | 54 | |   |
| 4 | Зач | | 54 | |   |
| 3 | 5 | Зач | | 54 | |   |
| 6 | Зач | | 58 | |   |
| Базовые виды спорта | 328 | 1 | 1 | Зач | | 54 | | Открыть |   |
| 2 | Зач | | 54 | |   |
| 2 | 3 | Зач | | 54 | |   |
| 4 | Зач | | 54 | |   |
| 3 | 5 | Зач | | 54 | |   |
| 6 | Зач | | 58 | |   |
 | Блок: Б2.В | |
| Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности | 108 | 1 | 2 | ЗачО | | 40 | | Открыть |   |
| Транспортно-диспетчерская практика | 108 | 2 | 3 | ЗачО | | 40 | | Открыть |   |
| Автотехническая практика | 108 | 2 | 4 | ЗачО | | 40 | | Открыть |   |
| Организационно-управленческая практика | 108 | 2 | 4 | ЗачО | | 2 | | Открыть |   |
| Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности | 324 | 3 | 6 | ЗачО | | 2 | | Открыть |   |
| Преддипломная практика | 108 | 4 | 8 | ЗачО | | 2 | | Открыть |   |
 | Блок: Б3.Б | |
| Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы | 324 | | | | | | | Открыть |   |
 | Блок: ФТД.В | |
| Ресурсосбережение на автомобильном транспорте | 72 | 3 | 6 | Зач | 12 | 12 | | Открыть |   |
| Развитие и состояние работ по организации дорожного движения | 72 | 2 | 4 | Зач | 12 | 12 | | Открыть |   |