| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | |
 | Блок: Б1.В.01 | |
| Системы, технологии и организация услуг на предприятиях автомобильного сервиса | 180 | 3 | 6 | Экз | 16 | 40 | | Открыть |   |
| Производственно-техническая инфраструктура предприятий автомобильного сервиса | 216 | 4 | 8 | Экз (КР) | 16 | 40 | | Открыть |   |
| Технология и организация фирменного обслуживания | 180 | 3 | 5 | Экз | 16 | 40 | | Открыть |   |
| Цифровые системы автомобилей | 108 | 4 | 7 | ЗачО | 16 | 24 | | Открыть |   |
| Техническая эксплуатация электронных систем автомобиля | 144 | 3 | 6 | ЗачО | 16 | 40 | | Открыть |   |
| Техническая эксплуатация ходовой части автомобиля и систем, обеспечивающих безопасность движения | 144 | 3 | 6 | ЗачО | 16 | 40 | | Открыть |   |
| Техническая эксплуатация кузовов автомобилей | 144 | 4 | 7 | ЗачО | 16 | 40 | | Открыть |   |
| Техническая эксплуатация газобаллонного оборудования автомобилей | 144 | 4 | 7 | Экз | 16 | 24 | | Открыть |   |
| Техническая эксплуатация силовых агрегатов и трансмиссий | 144 | 4 | 8 | Экз | 16 | 24 | | Открыть |   |
| Климатические системы автомобилей | 108 | 4 | 8 | ЗачО | 16 | 24 | | Открыть |   |
 | Блок: Б1.В.ДВ.01 | |
| Техническая эксплуатация грузоподъемных механизмов | 108 | 4 | 8 | ЗачО | 16 | 24 | | Открыть |   |
| Техническая эксплуатация комбинированных энергоустановок и электромобилей | 108 | 4 | 8 | ЗачО | 16 | 24 | | Открыть |   |
 | Блок: Б1.В.ДВ.02 | |
| Базовая физическая подготовка | 328 | 1 | 1 | Зач | | 54 | | Открыть |   |
| 2 | Зач | | 54 | |   |
| 2 | 3 | Зач | | 54 | |   |
| 4 | Зач | | 54 | |   |
| 3 | 5 | Зач | | 54 | |   |
| 6 | Зач | | 58 | |   |
| Базовые виды спорта | 328 | 1 | 1 | Зач | | 54 | | Открыть |   |
| 2 | Зач | | 54 | |   |
| 2 | 3 | Зач | | 54 | |   |
| 4 | Зач | | 54 | |   |
| 3 | 5 | Зач | | 54 | |   |
| 6 | Зач | | 58 | |   |
 | Блок: Б1.О | |
| Философия | 108 | 2 | 3 | ЗачО | 16 | 24 | | Открыть |   |
| История России | 144 | 1 | 1 | Зач | 32 | 32 | | Открыть |   |
| 2 | ЗачО | 26 | 26 | |   |
| Иностранный язык | 144 | 1 | 1 | Зач | | 20 | | Открыть |   |
| 2 | ЗачО | | 30 | |   |
| Безопасность жизнедеятельности | 72 | 2 | 3 | ЗачО | 10 | 16 | | Открыть |   |
| Физическая культура и спорт (физическая подготовка) | 72 | 1 | 1 | ЗачО | 12 | 12 | | Открыть |   |
| Экономическая теория | 108 | 2 | 4 | ЗачО | 14 | 24 | | Открыть |   |
| Основы российской государственности | 72 | 1 | 1 | Зач | 18 | 36 | | Открыть |   |
| Психология | 72 | 1 | 1 | ЗачО | 12 | 16 | | Открыть |   |
| Правоведение | 72 | 2 | 4 | ЗачО | 16 | 24 | | Открыть |   |
| Математика | 432 | 1 | 1 | Зач | 16 | 26 | | Открыть |   |
| 2 | Зач | 18 | 36 | |   |
| 2 | 3 | Экз | 16 | 26 | |   |
| Физика | 324 | 1 | 1 | Зач | 14 | | 36 | Открыть |   |
| 2 | Экз | 14 | | 36 |   |
| Химия | 108 | 1 | 2 | ЗачО | 14 | | 24 | Открыть |   |
| Инженерная экология | 72 | 4 | 7 | ЗачО | 10 | 16 | | Открыть |   |
| Начертательная геометрия и инженерная графика | 252 | 1 | 1 | Экз | 14 | 24 | | Открыть |   |
| 2 | ЗачО | 14 | 24 | |   |
| Гидравлика | 108 | 3 | 5 | ЗачО | 14 | | 24 | Открыть |   |
| Теплотехника | 108 | 3 | 5 | ЗачО | 14 | | 24 | Открыть |   |
| Материаловедение и технология конструкционных материалов | 216 | 2 | 3 | Зач | 12 | 8 | 8 | Открыть |   |
| 4 | Экз | 16 | 8 | 8 |   |
| Метрология, стандартизация и сертификация | 72 | 2 | 3 | Зач | 10 | 8 | 8 | Открыть |   |
| Автоматика | 108 | 3 | 5 | ЗачО | 14 | | 24 | Открыть |   |
| Введение в информационные технологии | 180 | 1 | 2 | Зач | 12 | | 16 | Открыть |   |
| 2 | 3 | ЗачО | 12 | | 20 |   |
| Развитие автомобильного транспорта | 108 | 1 | 1 | ЗачО | 14 | 24 | | Открыть |   |
| Охрана труда | 72 | 4 | 7 | Зач | 10 | 16 | | Открыть |   |
| Компьютерное проектирование | 108 | 2 | 4 | ЗачО | | 38 | | Открыть |   |
| Основы взаимозаменяемости и технические измерения | 108 | 2 | 4 | ЗачО | 14 | 12 | 12 | Открыть |   |
| Теоретическая механика | 180 | 1 | 2 | Экз | 20 | 30 | | Открыть |   |
| Теория механизмов и машин | 144 | 2 | 3 | Экз | 16 | 20 | | Открыть |   |
| Сопротивление материалов | 180 | 2 | 3 | Зач | 16 | 8 | 8 | Открыть |   |
| 4 | ЗачО | 12 | 8 | 8 |   |
| Детали машин, основы конструирования и подъемно-транспортные машины | 216 | 3 | 5 | Зач | 10 | 14 | | Открыть |   |
| 6 | Экз (КП) | 12 | 14 | |   |
| Электротехника и электроника | 108 | 2 | 4 | ЗачО | 14 | 24 | | Открыть |   |
| Конструкция и эксплуатационные свойства транспортно-технологических машин | 216 | 2 | 4 | Зач | 12 | 16 | | Открыть |   |
| 3 | 5 | Экз | 12 | 20 | |   |
| Техническая эксплуатация транспортно-технологических машин | 324 | 3 | 5 | Зач | 12 | 16 | | Открыть |   |
| 6 | Экз (КР) | 20 | 36 | |   |
| Типаж и эксплуатация технологического оборудования | 144 | 4 | 7 | Экз | 14 | 24 | | Открыть |   |
| Эксплуатационные материалы | 108 | 3 | 6 | ЗачО | 18 | | 20 | Открыть |   |
| Гидравлические и пневматические системы транспортно-технологических машин | 144 | 3 | 6 | Экз | 14 | 24 | | Открыть |   |
| Лицензирование и сертификация на транспорте | 108 | 3 | 5 | ЗачО | 14 | 24 | | Открыть |   |
| Экономика и организация производства на предприятиях | 108 | 4 | 7 | ЗачО | 14 | 24 | | Открыть |   |
| Экономическое обоснование инженерно-технических решений | 72 | 4 | 8 | ЗачО | 10 | 16 | | Открыть |   |
| Введение в профессиональную деятельность | 72 | 1 | 1 | Зач | 26 | | | Открыть |   |
| Культурология | 72 | 1 | 2 | Зач | 12 | 16 | | Открыть |   |
| Тайм-менеджмент | 72 | 1 | 2 | ЗачО | 10 | 16 | | Открыть |   |
| Транспортная инфраструктура | 108 | 2 | 4 | ЗачО | 14 | 24 | | Открыть |   |
| Основы военной подготовки | 108 | 2 | 4 | ЗачО | 26 | 46 | | Открыть |   |
 | Блок: Б2.В | |
| Эксплуатационная практика | 216 | 3 | 6 | ЗачО | | 4 | | Открыть |   |
| Преддипломная практика | 324 | 4 | 8 | ЗачО | | 4 | | Открыть |   |
 | Блок: Б2.О | |
| Ознакомительная практика | 108 | 1 | 2 | ЗачО | | 40 | | Открыть |   |
| Эксплуатационная практика | 324 | 2 | 4 | ЗачО | | 120 | | Открыть |   |
 | Блок: Б3 | |
| Выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы | 324 | | | | | | | Открыть |   |
 | Блок: ФТД | |
| Организация государственного учета и контроля технического состояния автотранспортных средств | 72 | 4 | 7 | Зач | 12 | 16 | | Открыть |   |
| Ресурсосбережение на автомобильном транспорте | 72 | 3 | 5 | Зач | 12 | 16 | | Открыть |   |