| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | |
| Блок: Б1.В.01 | |
| Рабочие процессы автомобилей и тракторов и основы ремонта их узлов и агрегатов | 144 | 3 | 5 | Экз | 16 | 28 | | | |
| Производственно-техническая база для ТО и ТР автомобилей и тракторов | 360 | 2 | 4 | ЗачО | 16 | 24 | | |
| 3 | 5 | ЗачО | 16 | 24 | | |
| 6 | Экз | 16 | 24 | | |
| Эксплуатация автомобилей и тракторов | 180 | 3 | 6 | Экз | 24 | 36 | | |
| Организация и проведение технического обслуживания и ремонта автомобилей и тракторов | 288 | 3 | 6 | ЗачО | 16 | 24 | | |
| 4 | 7 | Экз | 24 | 30 | | |
| Проектирование автомобилей и тракторов | 144 | 4 | 7 | ЗачО | 24 | 30 | | |
| Испытания автомобилей и тракторов | 288 | 4 | 7 | ЗачО | 16 | 24 | | |
| 8 | Экз | 24 | 30 | | |
| Основы проектирования и эксплуатации технологического оборудования | 144 | 5 | 9 | Экз | 16 | 28 | | |
| 3-D конструирование | 288 | 5 | 10 | Экз (КР) | 32 | 72 | | |
| Патентоведение | 108 | 5 | 10 | ЗачО | 8 | 36 | | |
| Системы автоматизированного проектирования (САПР) автомобилей и тракторов | 144 | 5 | 10 | Экз | 12 | 32 | | |
| Блок: Б1.В.ДВ.01 | |
| Перспективы развития технологического оборудования диагностирования автомобильной техники | 144 | 4 | 8 | Экз | 16 | 28 | | | |
| Перспективы развития автомобильной техники | 144 | 4 | 8 | Экз | 16 | 28 | | |
| Блок: Б1.В.ДВ.02 | |
| Базовая физическая подготовка | 328 | 1 | 1 | Зач | | 54 | | | |
| 2 | Зач | | 54 | | |
| 2 | 3 | Зач | | 54 | | |
| 4 | Зач | | 54 | | |
| 3 | 5 | Зач | | 54 | | |
| 6 | Зач | | 58 | | |
| Базовые виды спорта | 328 | 1 | 1 | Зач | | 54 | | |
| 2 | Зач | | 54 | | |
| 2 | 3 | Зач | | 54 | | |
| 4 | Зач | | 54 | | |
| 3 | 5 | Зач | | 54 | | |
| 6 | Зач | | 58 | | |
| Блок: Б1.О | |
| Философия | 108 | 2 | 3 | ЗачО | 16 | 24 | | | |
| История России | 144 | 1 | 1 | Зач | 32 | 32 | | |
| 2 | ЗачО | 26 | 26 | | |
| Иностранный язык | 144 | 1 | 1 | Зач | | 20 | | |
| 2 | ЗачО | | 30 | | |
| Безопасность жизнедеятельности | 72 | 2 | 3 | ЗачО | 10 | 16 | | |
| Физическая культура и спорт (физическая подготовка) | 72 | 1 | 1 | ЗачО | 12 | 12 | | |
| Экономическая теория | 108 | 2 | 4 | ЗачО | 14 | 24 | | |
| Основы российской государственности | 72 | 1 | 1 | Зач | 18 | 36 | | |
| Психология | 72 | 1 | 1 | ЗачО | 12 | 16 | | |
| Правоведение | 72 | 2 | 4 | ЗачО | 16 | 24 | | |
| Математика | 432 | 1 | 1 | Зач | 16 | 26 | | |
| 2 | Зач | 18 | 36 | | |
| 2 | 3 | Экз | 16 | 26 | | |
| Физика | 324 | 1 | 1 | Зач | 14 | | 36 | |
| 2 | Экз | 14 | | 36 | |
| Химия | 108 | 1 | 2 | ЗачО | 14 | | 24 | Открыть | |
| Начертательная геометрия и инженерная графика | 252 | 1 | 1 | Экз | 14 | 24 | | | |
| 2 | ЗачО | 14 | 24 | | |
| Гидравлика и гидропневмопривод | 108 | 3 | 5 | ЗачО | 14 | | 24 | |
| Термодинамика и теплопередача | 108 | 3 | 5 | ЗачО | 14 | | 24 | |
| Материаловедение и технология конструкционных материалов | 216 | 2 | 3 | Зач | 12 | 8 | 8 | |
| 4 | Экз | 16 | 8 | 8 | |
| Метрология, стандартизация и сертификация | 72 | 2 | 3 | Зач | 10 | 8 | 8 | Открыть | |
| Автоматика | 108 | 3 | 5 | ЗачО | 14 | | 24 | | |
| Введение в информационные технологии | 180 | 1 | 2 | Зач | 12 | | 16 | |
| 2 | 3 | ЗачО | 12 | | 20 | |
| Развитие автомобильного транспорта | 108 | 1 | 1 | ЗачО | 14 | 24 | | |
| Охрана труда | 72 | 4 | 7 | Зач | 10 | 16 | | Открыть | |
| Компьютерное проектирование | 108 | 2 | 4 | ЗачО | | 38 | | | |
| Основы взаимозаменяемости и технические измерения | 108 | 2 | 4 | ЗачО | 14 | 12 | 12 | Открыть | |
| Теоретическая механика | 180 | 1 | 2 | Экз | 20 | 30 | | | |
| Теория механизмов и машин | 144 | 2 | 3 | Экз | 16 | 20 | | |
| Сопротивление материалов | 180 | 2 | 3 | Зач | 16 | 8 | 8 | |
| 4 | ЗачО | 12 | 8 | 8 | |
| Детали машин, основы конструирования и подъемно-транспортные машины | 216 | 3 | 5 | Зач | 10 | 14 | | |
| 6 | Экз (КП) | 12 | 14 | | |
| Электротехника и электроника | 108 | 2 | 4 | ЗачО | 14 | 24 | | |
| Надежность механических систем | 144 | 4 | 7 | Экз | 16 | 24 | | |
| Основы инженерного творчества | 108 | 3 | 6 | ЗачО | 20 | 20 | | |
| Информационное обеспечение автотранспортных систем | 180 | 3 | 6 | Экз | 24 | 36 | | |
| Эксплуатационные материалы | 108 | 3 | 5 | ЗачО | 16 | | 24 | |
| Экономика и организация производства на предприятиях | 108 | 5 | 9 | ЗачО | 14 | 24 | | |
| Экономическое обоснование инженерно-технических решений | 72 | 5 | 10 | ЗачО | 10 | 16 | | |
| Введение в профессиональную деятельность | 72 | 1 | 1 | Зач | 26 | | | |
| Культурология | 72 | 1 | 2 | Зач | 12 | 16 | | |
| Тайм-менеджмент | 72 | 1 | 2 | ЗачО | 10 | 16 | | |
| Общий курс транспорта | 144 | 2 | 4 | ЗачО | 24 | 30 | | |
| Безопасность транспортных средств | 180 | 4 | 8 | Экз | 24 | 30 | | |
| Конструкция наземных транспортно-технологических средств | 216 | 3 | 5 | Экз | 24 | 30 | | |
| Ресурсосбережение на автомобильном транспорте | 144 | 5 | 9 | Экз | 16 | 24 | | |
| Энергетические установки наземных транспортно-технологических средств | 288 | 3 | 6 | ЗачО | 16 | 24 | | |
| 4 | 7 | Экз | 24 | 30 | | |
| Электрооборудование наземных транспортно-технологических средств | 144 | 4 | 7 | Экз | 16 | 24 | | |
| Теория наземных транспортно-технологических средств | 144 | 3 | 6 | ЗачО | 24 | 30 | | |
| Специализированный подвижной состав | 144 | 4 | 8 | ЗачО | 24 | 30 | | |
| Основы научных исследований | 144 | 3 | 6 | ЗачО | 24 | 30 | | |
| Менеджмент | 144 | 4 | 8 | Экз | 16 | 24 | | |
| Основы военной подготовки | 108 | 1 | 2 | ЗачО | 26 | 46 | | |
| Блок: Б2.В | |
| Технологическая (производственно-технологическая) практика | 216 | 3 | 6 | ЗачО | | | | | |
| Научно-исследовательская работа | 216 | 5 | 9 | ЗачО | | | | |
| Преддипломная практика | 324 | 5 | 10 | ЗачО | | | | |
| Блок: Б2.О | |
| Ознакомительная практика | 216 | 1 | 2 | ЗачО | | 80 | | | |
| Технологическая производственно-технологическая) практика | 108 | 2 | 4 | ЗачО | | 40 | | |
| Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы) | 216 | 4 | 8 | ЗачО | | 80 | | |
| Организационно-управленческая практика | 216 | 4 | 8 | ЗачО | | | | |
| Блок: Б3 | |
| Выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы | 324 | | | | | | | | |
| Блок: ФТД | |
| Перспективные силовые агрегаты и альтернативные виды топлива | 72 | 4 | 7 | Зач | 12 | 16 | | | |
| Технологии и организация фирменного обслуживания | 72 | 3 | 5 | Зач | 12 | 16 | | |