| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | |
 | Блок: Б1.В | |
| | Профессиональный модуль по профилю "Биотехнология" | 1764 | 2 | 4 | Зач | 108 | 108 | | |   |
| | 3 | 5 | Экз,Зач | 140 | 142 | |   |
| | 6 | Экз,Зач | 76 | 124 | |   |
| | 4 | 7 | Экз,Зач | 180 | 230 | |   |
| | 8 | Экз,ЗачО (КР) | 84 | 84 | |   |
 | Блок: Б1.В.01 | |
| | Технологическое оборудование предприятий биотехнологической промышленности | 180 | 2 | 4 | Зач | 36 | 36 | | Открыть |   |
| | 3 | 5 | Экз | 36 | 34 | |   |
| | Технохимический контроль сырья и продуктов его переработки | 216 | 4 | 7 | Зач | 42 | 42 | | Открыть |   |
| | 8 | Экз (КР) | 34 | 34 | |   |
| | Организация малотоннажных перерабатывающих производств | 216 | 3 | 6 | Зач | 42 | 42 | | Открыть |   |
| | 4 | 7 | Экз | 34 | 36 | |   |
| | Санитария и гигиена на предприятиях по хранению и переработки сельскохозяйственной продукции | 144 | 4 | 7 | Экз | 38 | 38 | | Открыть |   |
| | Организация производства биотехнологической промышленности | 180 | 4 | 7 | Зач | 32 | 32 | | Открыть |   |
| | 8 | Экз | 34 | 34 | |   |
| | Пищевые и биологически активные добавки | 108 | 4 | 7 | Зач | 34 | 34 | | Открыть |   |
| | 8 | ЗачО | 16 | 16 | |   |
| | Биотехнология переработки сельскохозяйственного сырья | 180 | 2 | 4 | Зач | 36 | 36 | | Открыть |   |
| | 3 | 5 | Экз | 34 | 36 | |   |
| | Биотехнология ферментных препаратов | 180 | 3 | 6 | Зач | | 48 | | Открыть |   |
| | 4 | 7 | Экз | | 48 | |   |
| | Основы генетики микроорганизмов | 180 | 2 | 4 | Зач | 36 | 36 | | Открыть |   |
| | 3 | 5 | Экз | 34 | 36 | |   |
| | Биотехнология препаратов для сельского хозяйства | 180 | 3 | 5 | Зач | 36 | 36 | | Открыть |   |
| | 6 | Экз | 34 | 34 | |   |
 | Блок: Б1.В.ДВ.01 | |
| | Организация производства биотехнологической продукции для пищевой промышленности | 216 | 4 | 7 | Зач | 46 | 46 | | Открыть |   |
| | 8 | Экз | 34 | 36 | |   |
| | Стратегическое управление производства биотехнологической продукции для пищевой промышленности | 216 | 4 | 7 | Зач | 46 | 46 | | Открыть |   |
| | 8 | Экз | 34 | 36 | |   |
 | Блок: Б1.В.ДВ.02 | |
| | Основы обеспечения качества биотехнологической продукции | 72 | 3 | 5 | Зач | 32 | 38 | | |   |
| | Средства и методы управления качеством биотехнологической продукции | 72 | 3 | 5 | Зач | 32 | 38 | | Открыть |   |
 | Блок: Б1.В.ДВ.03 | |
| | Базовая физическая подготовка | 328 | 1 | 1 | Зач | | 56 | | Открыть |   |
| | 2 | Зач | | 56 | |   |
| | 2 | 3 | Зач | | 56 | |   |
| | 4 | Зач | | 56 | |   |
| | 3 | 5 | Зач | | 56 | |   |
| | 6 | Зач | | 48 | |   |
| | Базовые виды спорта | 328 | 1 | 1 | Зач | | 56 | | Открыть |   |
| | 2 | Зач | | 56 | |   |
| | 2 | 3 | Зач | | 56 | |   |
| | 4 | Зач | | 56 | |   |
| | 3 | 5 | Зач | | 56 | |   |
| | 6 | Зач | | 48 | |   |
 | Блок: Б1.О | |
| | Философия | 108 | 2 | 4 | ЗачО | 16 | 24 | | Открыть |   |
| | История России | 144 | 1 | 1 | Зач | 32 | 32 | | Открыть |   |
| | 2 | ЗачО | 26 | 26 | |   |
| | Иностранный язык | 144 | 1 | 1 | Зач | | 20 | | Открыть |   |
| | 2 | ЗачО | | 30 | |   |
| | Безопасность жизнедеятельности | 108 | 2 | 3 | ЗачО | 16 | 24 | | Открыть |   |
| | Основы военной подготовки | 108 | 1 | 2 | ЗачО | 26 | 46 | | Открыть |   |
| | Физическая культура и спорт (физическая подготовка) | 72 | 1 | 1 | ЗачО | 12 | 12 | | Открыть |   |
| | Экономическая теория | 108 | 2 | 4 | ЗачО | 16 | 24 | | Открыть |   |
| | Основы российской государственности | 72 | 1 | 1 | Зач | 18 | 36 | | Открыть |   |
| | Психология | 72 | 1 | 2 | ЗачО | 12 | 16 | | Открыть |   |
| | Правоведение | 72 | 2 | 3 | ЗачО | 14 | 24 | | Открыть |   |
| | Математика | 72 | 1 | 1 | Зач | 12 | 16 | | |   |
| | Физика | 108 | 1 | 2 | ЗачО | 16 | 24 | | Открыть |   |
| | Химия | 432 | 1 | 1 | Экз | 20 | | 40 | Открыть |   |
| | 2 | Экз | 20 | | 40 |   |
| | Сельскохозяйственная экология | 108 | 2 | 4 | ЗачО | 16 | 24 | | Открыть |   |
| | Математическая статистика | 72 | 3 | 5 | Зач | 12 | 16 | | |   |
| | Микробиология | 108 | 2 | 4 | ЗачО | 30 | | 42 | Открыть |   |
| | Цифровые технологии в АПК | 108 | 2 | 3 | ЗачО | 16 | 24 | | Открыть |   |
| | Генетика растений и животных | 108 | 1 | 2 | ЗачО | 30 | | 42 | Открыть |   |
| | Введение в информационные технологии | 108 | 1 | 2 | ЗачО | 16 | 24 | | Открыть |   |
| | Введение в профессиональную деятельность | 144 | 1 | 1 | Экз | 50 | | | Открыть |   |
| | Процессы и аппараты химической технологии | 180 | 3 | 5 | Зач | 34 | 34 | | Открыть |   |
| | 6 | ЗачО | 40 | 40 | |   |
| | Оборудование перерабатывающих производств | 108 | 2 | 3 | ЗачО | 40 | 40 | | Открыть |   |
| | Безопасность с.-х. сырья и продовольствия | 144 | 2 | 3 | Экз | 38 | 38 | | Открыть |   |
| | Экономика и организация производства на предприятиях АПК | 108 | 4 | 7 | ЗачО | 16 | 24 | | Открыть |   |
| | Культурология | 72 | 1 | 1 | Зач | 12 | 16 | | Открыть |   |
| | Тайм-менеджмент | 72 | 1 | 2 | ЗачО | 12 | 16 | | Открыть |   |
| | Гомеостаз и питание | 108 | 3 | 5 | Зач | 36 | 36 | | Открыть |   |
| | Химия биологически активных веществ | 180 | 3 | 5 | Зач | 36 | 36 | | Открыть |   |
| | 6 | Экз | 32 | 32 | |   |
| | Общая биотехнология | 72 | 1 | 2 | Зач | 26 | 26 | | Открыть |   |
| | Автоматизация биотехнологических процессов и информационные технологии | 180 | 4 | 7 | Зач | 36 | 36 | | Открыть |   |
| | 8 | Экз | 32 | 32 | |   |
| | Физико - химические методы анализа | 180 | 2 | 3 | Зач | 32 | 32 | | Открыть |   |
| | 4 | Экз | 32 | 32 | |   |
| | Физиология питания | 144 | 2 | 3 | Экз | 40 | 40 | | Открыть |   |
| | Биология | 144 | 1 | 1 | Экз | 38 | 38 | | Открыть |   |
| | Процессы и аппараты биотехнологии | 108 | 3 | 5 | ЗачО | 40 | 40 | | Открыть |   |
| | Научно-технические основы биотехнологии | 216 | 3 | 5 | Зач | 40 | 40 | | Открыть |   |
| | 6 | Экз | 32 | 32 | |   |
| | Основы ветеринарно-санитарной экспертизы | 108 | 2 | 3 | ЗачО | 40 | 40 | | Открыть |   |
| | Биохимия сельскохозяйственной продукции | 144 | 2 | 4 | Экз | 44 | 44 | | Открыть |   |
| | Пищевая биотехнология | 108 | 4 | 7 | ЗачО | 44 | 44 | | Открыть |   |
| | Системы менеджмента качества биотехнологической продукции | 180 | 2 | 4 | Зач | 36 | 36 | | Открыть |   |
| | 3 | 5 | Экз | 34 | 34 | |   |
| | Метрология, стандартизация и сертификация продуктов питания | 144 | 4 | 8 | Экз | 44 | 44 | | Открыть |   |
| | Основы биотехнологии растительного сырья | 216 | 3 | 6 | Зач | 38 | 38 | | Открыть |   |
| | 4 | 7 | Экз | 34 | 34 | |   |
| | Процессы и аппараты перерабатывающих производств | 216 | 2 | 3 | Зач | 44 | 44 | | Открыть |   |
| | 4 | Экз | 34 | 34 | |   |
 | Блок: Б2.В | |
| | Технологическая практика | 324 | 3 | 6 | ЗачО | | | | Открыть |   |
| | Преддипломная практика | 324 | 4 | 8 | ЗачО | | | | Открыть |   |
 | Блок: Б2.О | |
| | Ознакомительная практика | 108 | 1 | 2 | ЗачО | | 40 | | Открыть |   |
 | Блок: Б3.О | |
| | Выполнение и защита выпускной квалификационной работы | 324 | | | | | | | Открыть |   |
 | Блок: ФТД.В | |
| | Технологические добавки и улучшители для производства продуктов питания из растительного сырья | 72 | 1 | 2 | Зач | 10 | 10 | | Открыть |   |
| | Государственные информационные системы в АПК | 72 | 4 | 8 | Зач | 16 | | 20 | |   |