| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | |
 | Блок: Б1.В | |
| | Профессиональный модуль "Экологический мониторинг и устойчивое развитие экосистем" | 756 | 3 | 4 | ЗачО | 12 | 16 | | |   |
| | 4 | 5 | Экз,Зач,ЗачО | 49 | 72 | |   |
| | 5 | 6 | ЗачО | 16 | 20 | |   |
 | Блок: Б1.В.01 | |
| | Экологические основы применения средств химизации | 108 | 4 | 5 | | 12 | 18 | | |   |
| | 5 | 5 | ЗачО | | | |   |
| | Оценка воздействия на окружающую среду и экологическая экспертиза | 144 | 5 | 6 | ЗачО | 16 | 20 | |   |
| | Правовые основы охраны природы и природопользования | 144 | 4 | 5 | Экз | 18 | 24 | |   |
| | Системный анализ и основы моделирования экосистем | 144 | 3 | 4 | ЗачО | 12 | 16 | |   |
| | Природоохранные технологии | 72 | 4 | 5 | Зач | 9 | 14 | |   |
| | Мониторинг состояния растительности | 144 | 4 | 5 | ЗачО | 10 | 16 | |   |
 | Блок: Б1.В.ДВ.01 | |
| | Экологическая агрохимия | 180 | 4 | 5 | | 20 | 28 | | |   |
| | 5 | 5 | Экз (КР) | | | |   |
| | Экотоксиканты в почве и растениях | 180 | 4 | 5 | | 20 | 28 | |   |
| | 5 | 5 | Экз (КР) | | | |   |
 | Блок: Б1.В.ДВ.02 | |
| | Базовая физическая подготовка | 328 | 1 | 2 | | | 108 | | |   |
| | 2 | 3 | | | 108 | |   |
| | 3 | 4 | Зач | | 112 | |   |
| | Базовые виды спорта | 328 | 1 | 2 | | | 108 | |   |
| | 2 | 3 | | | 108 | |   |
| | 3 | 4 | Зач | | 112 | |   |
 | Блок: Б1.О | |
| | Философия | 108 | 2 | 3 | ЗачО | 2 | 2 | | |   |
| | История России | 144 | 1 | 2 | Зач | 30 | 28 | |   |
| | 2 | 2 | ЗачО | | | |   |
| | Иностранный язык | 144 | 1 | 2 | Зач,ЗачО | | 6 | |   |
| | Безопасность жизнедеятельности | 108 | 2 | 3 | ЗачО | 2 | 2 | |   |
| | Основы военной подготовки | 108 | 1 | 2 | ЗачО | 4 | 6 | |   |
| | Физическая культура и спорт (физическая подготовка) | 72 | 1 | 2 | ЗачО | 2 | 2 | |   |
| | Экономическая теория | 108 | 2 | 3 | ЗачО | 2 | 2 | |   |
| | Основы российской государственности | 72 | 1 | 1 | Зач | 6 | 8 | |   |
| | Психология | 72 | 1 | 2 | ЗачО | 2 | 2 | |   |
| | Правоведение | 72 | 2 | 3 | ЗачО | 2 | 2 | |   |
| | Математика | 72 | 1 | 1 | Зач | 2 | 2 | |   |
| | Математическая статистика | 72 | 2 | 3 | ЗачО | 2 | 2 | |   |
| | Биофизика | 108 | 1 | 2 | ЗачО | 2 | 2 | |   |
| | Биохимия | 108 | 1 | 2 | | 12 | 16 | |   |
| | 2 | 3 | ЗачО | | | |   |
| | Проектный менеджмент | 108 | 1 | 2 | ЗачО | 4 | 2 | |   |
| | Химия | 108 | 1 | 2 | Экз | 12 | | 16 |   |
| | Биология | 108 | 1 | 2 | Экз | 12 | 16 | |   |
| | Молекулярная биология | 144 | 1 | 2 | Экз | 12 | 18 | |   |
| | Зоология | 108 | 2 | 3 | ЗачО | 14 | 18 | |   |
| | Экологический мониторинг | 144 | 3 | 4 | Экз | 12 | 16 | |   |
| | Физиология растений | 144 | 2 | 3 | ЗачО | 14 | 18 | |   |
| | Введение в биологическое разнообразие | 144 | 2 | 3 | Экз | 14 | 18 | |   |
| | Основы профессиональной деятельности | 144 | 2 | 3 | Экз | 16 | | 20 |   |
| | Почвоведение | 216 | 3 | 4 | Зач | 26 | 34 | |   |
| | 4 | 4 | Экз | | | |   |
| | Генетика и селекция | 180 | 2 | 3 | Экз | 14 | | 16 |   |
| | Введение в информационные технологии | 108 | 2 | 3 | ЗачО | 2 | 4 | |   |
| | Методы обработки научных данных | 144 | 3 | 4 | | 14 | 18 | |   |
| | 4 | 4 | Экз | | | |   |
| | Земледелие | 180 | 2 | 3 | | 12 | 16 | |   |
| | 3 | 3 | Экз | | | |   |
| | Геология с основами гидрологии | 216 | 2 | 3 | Зач | 26 | 34 | |   |
| | 3 | 3 | Экз | | | |   |
| | Заповедное дело | 216 | 4 | 5 | Экз,Зач | 12 | 16 | |   |
| | Биоэтика | 108 | 4 | 5 | | 12 | 16 | |   |
| | 5 | 5 | ЗачО | | | |   |
| | Экономика и организация производства на предприятиях АПК | 108 | 4 | 5 | ЗачО | 6 | 10 | |   |
| | Общая экология | 72 | 3 | 4 | Зач | 4 | 6 | |   |
| | Экология животных и птиц | 108 | 3 | 4 | | 8 | 14 | |   |
| | 4 | 4 | ЗачО | | | |   |
| | Экологическая экспертиза | 144 | 3 | 4 | | 16 | 20 | |   |
| | 4 | 4 | Экз | | | |   |
| | Культурология | 72 | 2 | 2 | Зач | 2 | 2 | |   |
| | Микробиология с основами вирусологии | 144 | 3 | 4 | Экз | 14 | 18 | |   |
| | Энтомология и фитопатология | 216 | 3 | 4 | | 22 | 32 | |   |
| | 4 | 4 | Экз | | | |   |
| | Биотехнология | 324 | 4 | 5 | | 12 | 18 | |   |
| | 5 | 6 | Экз,Зач | 14 | 18 | |   |
| | Теория эволюции | 72 | 1 | 2 | Зач | 10 | 14 | |   |
| | Тайм-менеджмент | 72 | 1 | 2 | ЗачО | 2 | 2 | |   |
| | Зоогеография | 144 | 2 | 3 | | 16 | 20 | |   |
| | 3 | 3 | Экз | | | |   |
| | Прикладная экология | 144 | 4 | 5 | Экз | 14 | 18 | |   |
| | Устойчивое развитие фитоценозов | 252 | 4 | 5 | | 22 | 30 | |   |
| | 5 | 5 | Экз (КР) | | | |   |
| | Ландшафтоведение | 180 | 4 | 5 | Экз | 12 | 18 | |   |
| | Ботаника | 108 | 2 | 3 | ЗачО | 12 | 16 | |   |
| | Микология | 108 | 2 | 3 | ЗачО | 12 | 16 | |   |
| | Зоокультура | 180 | 5 | 6 | Экз | 16 | 20 | |   |
| | ГИС и информационные технологии в экологии и природопользовании | 72 | 5 | 5 | Зач | 6 | 6 | |   |
 | Блок: Б2.В | |
| | Практика по профилю профессиональной деятельности | 324 | 3 | 3 | ЗачО | | 2 | | |   |
| | Преддипломная практика | 216 | 5 | 5 | ЗачО | | 2 | |   |
 | Блок: Б2.О | |
| | Ознакомительная практика | 108 | 1 | 1 | ЗачО | | 12 | | |   |
| | Профессиональная практика | 432 | 4 | 4 | ЗачО | | 2 | |   |
 | Блок: Б3.О | |
| | Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы | 216 | | | | | | | |   |
 | Блок: ФТД.В | |
| | Источники загрязнения окружающей среды | 108 | 5 | 6 | ЗачО | 12 | 16 | | |   |
| | Основы радиобиологии | 72 | 4 | 4 | ЗачО | 6 | 6 | |   |