| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | |
 | Блок: Б1.В | |
| | Профессиональный модуль по специализации "Автомобили и тракторы" | 2088 | 3 | 5 | Экз | 16 | 28 | | |   |
| | 6 | Экз,ЗачО (КР) | 48 | 96 | |   |
| | 4 | 7 | Экз,ЗачО | 64 | 84 | |   |
| | 8 | Экз | 24 | 30 | |   |
| | 5 | 9 | Экз | 32 | 52 | |   |
| | 10 | Экз,ЗачО | 76 | 152 | |   |
 | Блок: Б1.В.01 | |
| | Автоматические и автоматизированные трансмиссии | 144 | 3 | 5 | Экз | 16 | 28 | | |   |
| | Технология производства автомобилей и тракторов | 360 | 5 | 9 | Экз | 16 | 24 | | Открыть |   |
| | 10 | Экз | 32 | 48 | |   |
| | Эксплуатация автомобилей и тракторов | 180 | 5 | 10 | Экз | 24 | 36 | | |   |
| | Расчет автомобилей и тракторов | 288 | 3 | 6 | ЗачО | 16 | 24 | |   |
| | 4 | 7 | Экз | 24 | 30 | |   |
| | Проектирование автомобилей и тракторов | 144 | 4 | 7 | ЗачО | 24 | 30 | | Открыть |   |
| | Испытания автомобилей и тракторов | 288 | 4 | 7 | ЗачО | 16 | 24 | | Открыть |   |
| | 8 | Экз | 24 | 30 | |   |
| | Основы проектирования и эксплуатации технологического оборудования | 144 | 5 | 9 | Экз | 16 | 28 | | Открыть |   |
| | 3-D конструирование | 288 | 3 | 6 | Экз (КР) | 32 | 72 | | Открыть |   |
| | Патентоведение | 108 | 5 | 10 | ЗачО | 8 | 36 | | Открыть |   |
| | Системы автоматизированного проектирования (САПР) автомобилей и тракторов | 144 | 5 | 10 | Экз | 12 | 32 | | Открыть |   |
 | Блок: Б1.В.ДВ.01 | |
| | Перспективы развития технологического оборудования диагностирования автомобильной техники | 144 | 4 | 8 | Экз | 16 | 28 | | |   |
| | Эргономика и дизайн автомобилей и тракторов | 144 | 4 | 8 | Экз | 16 | 28 | |   |
 | Блок: Б1.В.ДВ.02 | |
| | Базовая физическая подготовка | 328 | 1 | 1 | Зач | | 54 | | |   |
| | 2 | Зач | | 54 | |   |
| | 2 | 3 | Зач | | 54 | |   |
| | 4 | Зач | | 54 | |   |
| | 3 | 5 | Зач | | 54 | |   |
| | 6 | Зач | | 58 | |   |
| | Базовые виды спорта | 328 | 1 | 1 | Зач | | 54 | |   |
| | 2 | Зач | | 54 | |   |
| | 2 | 3 | Зач | | 54 | |   |
| | 4 | Зач | | 54 | |   |
| | 3 | 5 | Зач | | 54 | |   |
| | 6 | Зач | | 58 | |   |
 | Блок: Б1.О | |
| | Философия | 108 | 2 | 3 | ЗачО | 16 | 24 | | Открыть |   |
| | История России | 144 | 1 | 1 | Зач | 32 | 32 | | Открыть |   |
| | 2 | ЗачО | 26 | 26 | |   |
| | Иностранный язык | 144 | 1 | 1 | Зач | | 20 | | Открыть |   |
| | 2 | ЗачО | | 30 | |   |
| | Безопасность жизнедеятельности | 72 | 2 | 3 | ЗачО | 10 | 16 | | Открыть |   |
| | Физическая культура и спорт (физическая подготовка) | 72 | 1 | 1 | ЗачО | 12 | 12 | | Открыть |   |
| | Экономическая теория | 108 | 2 | 4 | ЗачО | 14 | 24 | | Открыть |   |
| | Основы российской государственности | 72 | 1 | 1 | Зач | 18 | 36 | | Открыть |   |
| | Психология | 72 | 1 | 1 | ЗачО | 12 | 16 | | Открыть |   |
| | Правоведение | 72 | 2 | 4 | ЗачО | 16 | 24 | | Открыть |   |
| | Математика | 432 | 1 | 1 | Зач | 16 | 26 | | |   |
| | 2 | Зач | 18 | 36 | |   |
| | 2 | 3 | Экз | 16 | 26 | |   |
| | Физика | 324 | 1 | 1 | Зач | 14 | | 36 | Открыть |   |
| | 2 | Экз | 14 | | 36 |   |
| | Химия | 108 | 1 | 2 | ЗачО | 14 | | 24 | Открыть |   |
| | Начертательная геометрия и инженерная графика | 252 | 1 | 1 | Экз | 14 | 24 | | |   |
| | 2 | ЗачО | 14 | 24 | |   |
| | Гидравлика и гидропневмопривод | 108 | 3 | 5 | ЗачО | 14 | | 24 | Открыть |   |
| | Термодинамика и теплопередача | 108 | 3 | 5 | ЗачО | 14 | | 24 | Открыть |   |
| | Материаловедение и технология конструкционных материалов | 216 | 2 | 3 | Зач | 12 | 8 | 8 | Открыть |   |
| | 4 | Экз | 16 | 8 | 8 |   |
| | Метрология, стандартизация и сертификация | 72 | 2 | 3 | Зач | 10 | 8 | 8 | Открыть |   |
| | Автоматика | 108 | 3 | 5 | ЗачО | 14 | | 24 | Открыть |   |
| | Введение в информационные технологии | 180 | 1 | 2 | Зач | 12 | | 16 | |   |
| | 2 | 3 | ЗачО | 12 | | 20 |   |
| | Развитие автомобильного транспорта | 108 | 1 | 1 | ЗачО | 14 | 24 | | Открыть |   |
| | Охрана труда | 72 | 4 | 7 | Зач | 10 | 16 | | Открыть |   |
| | Компьютерное проектирование | 108 | 2 | 4 | ЗачО | | 38 | | Открыть |   |
| | Основы взаимозаменяемости и технические измерения | 108 | 2 | 4 | ЗачО | 14 | 12 | 12 | Открыть |   |
| | Теоретическая механика | 180 | 1 | 2 | Экз | 20 | 30 | | Открыть |   |
| | Теория механизмов и машин | 144 | 2 | 3 | Экз | 16 | 20 | | Открыть |   |
| | Сопротивление материалов | 180 | 2 | 3 | Зач | 16 | 8 | 8 | Открыть |   |
| | 4 | ЗачО | 12 | 8 | 8 |   |
| | Детали машин, основы конструирования и подъемно-транспортные машины | 216 | 3 | 5 | Зач | 10 | 14 | | Открыть |   |
| | 6 | Экз (КП) | 12 | 14 | |   |
| | Электротехника и электроника | 108 | 2 | 4 | ЗачО | 14 | 24 | | Открыть |   |
| | Надежность механических систем | 144 | 4 | 7 | Экз | 16 | 24 | | Открыть |   |
| | Основы инженерного творчества | 108 | 3 | 6 | ЗачО | 20 | 20 | | Открыть |   |
| | Проектирование на основе цифровых двойников | 180 | 3 | 6 | Экз | 24 | 36 | | |   |
| | Эксплуатационные материалы | 108 | 3 | 5 | ЗачО | 16 | | 24 | Открыть |   |
| | Экономика и организация производства на предприятиях | 108 | 5 | 9 | ЗачО | 14 | 24 | | Открыть |   |
| | Экономическое обоснование инженерно-технических решений | 72 | 5 | 10 | ЗачО | 10 | 16 | | Открыть |   |
| | Введение в профессиональную деятельность | 72 | 1 | 1 | Зач | 26 | | | |   |
| | Культурология | 72 | 1 | 2 | Зач | 12 | 16 | | Открыть |   |
| | Тайм-менеджмент | 72 | 1 | 2 | ЗачО | 10 | 16 | | Открыть |   |
| | Общий курс транспорта | 144 | 2 | 4 | ЗачО | 24 | 30 | | Открыть |   |
| | Безопасность транспортных средств | 180 | 4 | 8 | Экз | 24 | 30 | | Открыть |   |
| | Конструкция наземных транспортно-технологических средств | 216 | 3 | 5 | Экз | 24 | 30 | | Открыть |   |
| | Производственно-техническая инфраструктура автомобильного транспорта | 144 | 5 | 9 | Экз | 16 | 24 | | |   |
| | Энергетические установки наземных транспортно-технологических средств | 288 | 3 | 6 | ЗачО | 16 | 24 | | Открыть |   |
| | 4 | 7 | Экз | 24 | 30 | |   |
| | Электрооборудование наземных транспортно-технологических средств | 144 | 4 | 7 | Экз | 16 | 24 | | Открыть |   |
| | Теория наземных транспортно-технологических средств | 144 | 3 | 6 | ЗачО | 24 | 30 | | Открыть |   |
| | Специализированный подвижной состав | 144 | 4 | 8 | ЗачО | 24 | 30 | | Открыть |   |
| | Основы научных исследований | 144 | 3 | 6 | ЗачО | 24 | 30 | | Открыть |   |
| | Менеджмент | 144 | 4 | 8 | Экз | 16 | 24 | | Открыть |   |
| | Основы военной подготовки | 108 | 1 | 2 | ЗачО | 26 | 46 | | |   |
 | Блок: Б2.В | |
| | Технологическая (производственно-технологическая) практика | 216 | 3 | 6 | ЗачО | | | | Открыть |   |
| | Научно-исследовательская работа | 216 | 5 | 9 | ЗачО | | | | Открыть |   |
| | Преддипломная практика | 324 | 5 | 10 | ЗачО | | | | Открыть |   |
 | Блок: Б2.О | |
| | Ознакомительная практика | 216 | 1 | 2 | ЗачО | | 80 | | Открыть |   |
| | Технологическая производственно-технологическая) практика | 108 | 2 | 4 | ЗачО | | 40 | | Открыть |   |
| | Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы) | 216 | 4 | 8 | ЗачО | | 80 | | Открыть |   |
| | Организационно-управленческая практика | 216 | 4 | 8 | ЗачО | | | | Открыть |   |
 | Блок: Б3 | |
| | Выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы | 324 | | | | | | | |   |
 | Блок: ФТД | |
| | Ресурсосбережение на автомобильном транспорте | 72 | 4 | 7 | Зач | 12 | 16 | | Открыть |   |
| | Технологии и организация фирменного обслуживания | 72 | 3 | 5 | Зач | 12 | 16 | | Открыть |   |