| | |
 | 24.03.2025 |
| 09:00 10:30 | Лек Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности | Шмидт Ю.И. ауд. 7-429 |
| 10:40 12:10 | Пр Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности | Шмидт Ю.И. ауд. 7-429 |
| 13:10 14:40 | Лек Бухгалтерская финансовая отчетность | Егорова Е.В. ауд. 7-434 |
| 14:50 16:20 | Пр Бухгалтерская финансовая отчетность | Егорова Е.В. ауд. 7-434 |
 | 25.03.2025 |
| 09:00 10:30 | Лек Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности | Шмидт Ю.И. ауд. 7-433 |
| 10:40 12:10 | Эк Мировая экономика и международные экономические отношения | Ткаченко Е.А. ауд. 7-433 |
| 13:10 14:40 | Лек Финансовая грамотность | Малышева Е.Н. ауд. 7-432 |
| 14:50 16:20 | Пр Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности | Шмидт Ю.И. ауд. 7-429 |
| 16:30 18:00 | Пр Финансовая грамотность | Малышева Е.Н. ауд. 7-433 |
| 18:10 19:40 | Пр Финансовая грамотность | Малышева Е.Н. ауд. 7-433 |
 | 26.03.2025 |
| 14:50 16:20 | Лек Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности | Шмидт Ю.И. ауд. 7-429 |
| 16:30 18:00 | Пр Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности | Шмидт Ю.И. ауд. 7-429 |
| 18:10 19:40 | Пр Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности | Шмидт Ю.И. ауд. 7-429 |
 | 27.03.2025 |
| 09:00 10:30 | Лек Финансовая грамотность | Малышева Е.Н. ауд. 7-432 |
| 10:40 12:10 | Лек Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности | Шмидт Ю.И. ауд. 7-429 |
| 13:10 14:40 | Пр Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности | Шмидт Ю.И. ауд. 7-429 |
| 14:50 16:20 | Лек Финансовая грамотность | Малышева Е.Н. ауд. 7-434 |
| 16:30 18:00 | Пр Финансовая грамотность | Малышева Е.Н. ауд. 7-434 |
| 18:10 19:40 | Пр Финансовая грамотность | Малышева Е.Н. ауд. 7-434 |
 | 28.03.2025 |
| 09:00 10:30 | Лек Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности | Шмидт Ю.И. ауд. 7-429 |
| 10:40 12:10 | Пр Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности | Шмидт Ю.И. ауд. 7-429 |
| 13:10 14:40 | Лек Экономика организаций | Орлова О.С. ауд. 7-434 |
| 14:50 16:20 | Пр Экономика организаций | Орлова О.С. ауд. 7-434 |
 | 29.03.2025 |
| 09:00 10:30 | Лек Экономика организаций | Орлова О.С. ауд. 7-434 |
| 10:40 12:10 | Лек Экономика организаций | Орлова О.С. ауд. 7-434 |
| 13:10 14:40 | Лек Экономика организаций | Орлова О.С. ауд. 7-434 |
| 14:50 16:20 | Пр Экономика организаций | Орлова О.С. ауд. 7-434 |
| 16:30 18:00 | Пр Экономика организаций | Орлова О.С. ауд. 7-434 |
 | 31.03.2025 |
| 09:00 10:30 | Лек Бухгалтерская финансовая отчетность | Егорова Е.В. ауд. 7-429 |
| 10:40 12:10 | Лек Бухгалтерская финансовая отчетность | Егорова Е.В. ауд. 7-429 |
| 13:10 14:40 | Пр Бухгалтерская финансовая отчетность | Егорова Е.В. ауд. 7-429 |
| 14:50 16:20 | Пр Бухгалтерская финансовая отчетность | Егорова Е.В. ауд. 7-429 |
| 16:30 18:00 | ЗчО Макроэкономическое планирование и прогнозирование | Симакова Е.Ю. ауд. 7-433 |
| 18:10 19:40 | ЗчО Философия | Красильникова Е.В. ауд. 7-117 |
 | 01.04.2025 |
| 09:00 10:30 | Лек Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности | Шмидт Ю.И. ауд. 7-432 |
| 10:40 12:10 | Лек Финансовая грамотность | Малышева Е.Н. ауд. 7-432 |
| 13:10 14:40 | Лек Экономика организаций | Орлова О.С. ауд. 7-434 |
| 14:50 16:20 | Пр Экономика организаций | Орлова О.С. ауд. 7-434 |
| 16:30 18:00 | Лек Финансовая грамотность | Малышева Е.Н. ауд. 7-433 |
| 18:10 19:40 | Пр Финансовая грамотность | Малышева Е.Н. ауд. 7-433 |
 | 02.04.2025 |
| 14:50 16:20 | Лек Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности | Шмидт Ю.И. ауд. 7-429 |
| 16:30 18:00 | Пр Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности | Шмидт Ю.И. ауд. 7-429 |
| 18:10 19:40 | Пр Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности | Шмидт Ю.И. ауд. 7-429 |
 | 03.04.2025 |
| 09:00 10:30 | Лек Управленческий учет и финансовое планирование в организации | Шмидт Ю.И. ауд. 7-432 |
| 10:40 12:10 | Лек Экономика труда | Комелькова И.С. ауд. 7-433 |
| 13:10 14:40 | Пр Экономика труда | Комелькова И.С. ауд. 7-433 |
| 14:50 16:20 | Пр Управленческий учет и финансовое планирование в организации | Шмидт Ю.И. ауд. 7-429 |
| 16:30 18:00 | Пр Управленческий учет и финансовое планирование в организации | Шмидт Ю.И. ауд. 7-429 |
| 18:10 19:40 | Пр Управленческий учет и финансовое планирование в организации | Шмидт Ю.И. ауд. 7-429 |
 | 04.04.2025 |
| 09:00 10:30 | Лек Экономика труда | Комелькова И.С. ауд. 7-433 |
| 10:40 12:10 | Пр Экономика труда | Комелькова И.С. ауд. 7-433 |
| 13:10 14:40 | Лек Экономика организаций | Орлова О.С. ауд. 7-433 |
| 14:50 16:20 | Пр Экономика организаций | Орлова О.С. ауд. 7-433 |
| 16:30 18:00 | Пр Экономика труда | Комелькова И.С. ауд. 7-433 |
| 18:10 19:40 | Эк Теория экономического анализа | Нигматулина М.Ю. ауд. 7-429 |
 | 05.04.2025 |
| 09:00 10:30 | Лек Экономика организаций | Орлова О.С. ауд. 7-434 |
| 10:40 12:10 | Лек Экономика организаций | Орлова О.С. ауд. 7-434 |
| 13:10 14:40 | Пр Экономика организаций | Орлова О.С. ауд. 7-434 |
| 14:50 16:20 | Пр Экономика организаций | Орлова О.С. ауд. 7-434 |
| 16:30 18:00 | Пр Экономика организаций | Орлова О.С. ауд. 7-434 |
 | 07.04.2025 |
| 09:00 10:30 | Лек Бухгалтерская финансовая отчетность | Егорова Е.В. ауд. 7-429 |
| 10:40 12:10 | Пр Бухгалтерская финансовая отчетность | Егорова Е.В. ауд. 7-429 |
| 13:10 14:40 | Пр Бухгалтерская финансовая отчетность | Егорова Е.В. ауд. 7-429 |
| 14:50 16:20 | Пр Бухгалтерская финансовая отчетность | Егорова Е.В. ауд. 7-433 |
| 16:30 18:00 | Лек Управленческий учет и финансовое планирование в организации | Шмидт Ю.И. ауд. 7-429 |
| 18:10 19:40 | Пр Управленческий учет и финансовое планирование в организации | Шмидт Ю.И. ауд. 7-429 |
 | 08.04.2025 |
| 09:00 10:30 | Лек Управленческий учет и финансовое планирование в организации | Шмидт Ю.И. ауд. 7-429 |
| 10:40 12:10 | ЗчО Информационные системы в экономике | Орлов С.А. ауд. 5-303 |
| 13:10 14:40 | Лек Финансовая грамотность | Малышева Е.Н. ауд. 7-432 |
| 14:50 16:20 | Пр Управленческий учет и финансовое планирование в организации | Шмидт Ю.И. ауд. 7-434 |
| 16:30 18:00 | Пр Финансовая грамотность | Малышева Е.Н. ауд. 7-429 |
| 18:10 19:40 | Пр Финансовая грамотность | Малышева Е.Н. ауд. 7-429 |
 | 09.04.2025 |
| 10:40 12:10 | Лек Экономика труда | Комелькова И.С. ауд. 7-444 |
| 13:10 14:40 | Пр Экономика труда | Комелькова И.С. ауд. 7-444 |
| 14:50 16:20 | Лек Экономика организаций | Орлова О.С. ауд. 7-429 |
| 16:30 18:00 | Пр Экономика труда | Комелькова И.С. ауд. 7-433 |
| 18:10 19:40 | ЗчО Базовая физическая подготовка | Веселов Р.Ю. ауд. 8-фок |
 | 10.04.2025 |
| 09:00 10:30 | Лек Управленческий учет и финансовое планирование в организации | Шмидт Ю.И. ауд. 7-432 |
| 10:40 12:10 | Лек Экономика труда | Комелькова И.С. ауд. 7-435 |
| 13:10 14:40 | Пр Экономика труда | Комелькова И.С. ауд. 7-433 |
| 14:50 16:20 | Лек Управленческий учет и финансовое планирование в организации | Шмидт Ю.И. ауд. 7-429 |
| 16:30 18:00 | Пр Управленческий учет и финансовое планирование в организации | Шмидт Ю.И. ауд. 7-429 |
| 18:10 19:40 | Пр Управленческий учет и финансовое планирование в организации | Шмидт Ю.И. ауд. 7-429 |
 | 11.04.2025 |
| 09:00 10:30 | Лек Экономика труда | Комелькова И.С. ауд. 7-433 |
| 10:40 12:10 | Пр Экономика труда | Комелькова И.С. ауд. 7-433 |
| 13:10 14:40 | Лек Экономика организаций | Орлова О.С. ауд. 7-433 |
| 14:50 16:20 | Пр Экономика организаций | Орлова О.С. ауд. 7-433 |
| 16:30 18:00 | Пр Экономика труда | Комелькова И.С. ауд. 7-433 |
 | 13.04.2025 |
| 09:00 10:30 | Лек Экономика организаций | Орлова О.С. ауд. 7-434 |
| 10:40 12:10 | Лек Экономика организаций | Орлова О.С. ауд. 7-434 |
| 13:10 14:40 | Пр Экономика организаций | Орлова О.С. ауд. 7-434 |
| 14:50 16:20 | Пр Экономика организаций | Орлова О.С. ауд. 7-434 |
| 16:30 18:00 | Пр Экономика организаций | Орлова О.С. ауд. 7-434 |