| | |
 | 12.05.2025 |
| 10:40 12:10 | Лек Макроэкономика | Комелькова И.С. ауд. 7-434 |
| Организационное собрание, в 12:15 | ауд. 7-117 |
| 13:10 14:40 | Лек Макроэкономика | Комелькова И.С. ауд. 7-434 |
| 14:50 16:20 | Пр Макроэкономика | Комелькова И.С. ауд. 7-434 |
| 16:30 18:00 | Лек Теория вероятностей и математическая статистика | Ганичева А.В. ауд. 5-306 |
 | 13.05.2025 |
| 09:00 10:30 | Лек Макроэкономика | Комелькова И.С. ауд. 7-433 |
| Лек Статистика | Малышева Е.Н. ауд. 7-117 |
| 13:10 14:40 | Пр Статистика | Малышева Е.Н. ауд. 7-117 |
| 14:50 16:20 | Пр Макроэкономика | Комелькова И.С. ауд. 7-434 |
 | 14.05.2025 |
| 09:00 10:30 | Лек Теория вероятностей и математическая статистика | Ганичева А.В. ауд. 5-307 |
| 10:40 12:10 | Лек Теория вероятностей и математическая статистика | Ганичева А.В. ауд. 5-307 |
| 13:10 14:40 | Пр Теория вероятностей и математическая статистика | Ганичева А.В. ауд. 5-307 |
| 14:50 16:20 | Пр Теория вероятностей и математическая статистика | Ганичева А.В. ауд. 5-307 |
| 16:30 18:00 | Пр Теория вероятностей и математическая статистика | Ганичева А.В. ауд. 5-307 |
 | 15.05.2025 |
| 09:00 10:30 | Пр Макроэкономика | Комелькова И.С. ауд. 7-432 |
| 10:40 12:10 | Лек Институциональная экономика | Ткаченко Е.А. ауд. 7-125 |
| 13:10 14:40 | Лек Статистика | Малышева Е.Н. ауд. 7-125 |
| 14:50 16:20 | Пр Статистика | Малышева Е.Н. ауд. 7-125 |
| 16:30 18:00 | Пр Институциональная экономика | Ткаченко Е.А. ауд. 7-125 |
 | 16.05.2025 |
| 09:00 10:30 | Лек Институциональная экономика | Ткаченко Е.А. ауд. 7-117 |
| 10:40 12:10 | Пр Институциональная экономика | Ткаченко Е.А. ауд. 7-117 |
| 13:10 14:40 | Пра Ознакомительная практика | Колосова О.Е. ауд. 7-432 |
| 14:50 16:20 | Пра Ознакомительная практика | Колосова О.Е. ауд. 7-432 |
| 16:30 18:00 | Пра Ознакомительная практика | Колосова О.Е. ауд. 7-432 |
 | 17.05.2025 |
| 09:00 10:30 | Лек Теория вероятностей и математическая статистика | Ганичева А.В. ауд. 5-306 |
| 10:40 12:10 | Лек Теория вероятностей и математическая статистика | Ганичева А.В. ауд. 5-306 |
| 13:10 14:40 | Лек Теория вероятностей и математическая статистика | Ганичева А.В. ауд. 5-306 |
| 14:50 16:20 | Пр Теория вероятностей и математическая статистика | Ганичева А.В. ауд. 5-306 |
| 16:30 18:00 | Пр Теория вероятностей и математическая статистика | Ганичева А.В. ауд. 5-306 |
 | 19.05.2025 |
| 09:00 10:30 | ЗчО История экономических учений | Ткаченко Е.А. ауд. 7-432 |
| 10:40 12:10 | Лек Макроэкономика | Комелькова И.С. ауд. 7-433 |
| 13:10 14:40 | Лек Макроэкономика | Комелькова И.С. ауд. 7-433 |
| 14:50 16:20 | Пр Макроэкономика | Комелькова И.С. ауд. 7-433 |
| 16:30 18:00 | Пр Теория вероятностей и математическая статистика | Ганичева А.В. ауд. 5-306 |
 | 20.05.2025 |
| 09:00 10:30 | Лек Макроэкономика | Комелькова И.С. ауд. 7-433 |
| 10:40 12:10 | Лек Статистика | Малышева Е.Н. ауд. 7-122 |
| 13:10 14:40 | Пр Статистика | Малышева Е.Н. ауд. 7-122 |
| 14:50 16:20 | ЗчО Правоведение | Лебедев А.Ю. ауд. 7-234 |
| 16:30 18:00 | Пр Институциональная экономика | Ткаченко Е.А. ауд. 7-122 |
 | 21.05.2025 |
| 09:00 10:30 | Лек Теория вероятностей и математическая статистика | Ганичева А.В. ауд. 5-307 |
| 10:40 12:10 | Лек Теория вероятностей и математическая статистика | Ганичева А.В. ауд. 5-307 |
| 13:10 14:40 | Пр Теория вероятностей и математическая статистика | Ганичева А.В. ауд. 5-307 |
| 14:50 16:20 | Лек Эконометрика | Ганичева А.В. ауд. 5-307 |
| 16:30 18:00 | Пр Эконометрика | Ганичева А.В. ауд. 5-307 |
 | 22.05.2025 |
| 09:00 10:30 | Пр Макроэкономика | Комелькова И.С. ауд. 7-432 |
| 10:40 12:10 | Лек Институциональная экономика | Ткаченко Е.А. ауд. 7-122 |
| 13:10 14:40 | Пр Институциональная экономика | Ткаченко Е.А. ауд. 7-122 |
| 14:50 16:20 | Лек Эконометрика | Ганичева А.В. ауд. 5-306 |
| 16:30 18:00 | Пр Эконометрика | Ганичева А.В. ауд. 5-306 |
 | 23.05.2025 |
| 09:00 10:30 | Лек Институциональная экономика | Ткаченко Е.А. ауд. 7-117 |
| 10:40 12:10 | Пр Институциональная экономика | Ткаченко Е.А. ауд. 7-117 |
| 13:10 14:40 | Лек Эконометрика | Ганичева А.В. ауд. 5-306 |
| 14:50 16:20 | Пр Эконометрика | Ганичева А.В. ауд. 5-306 |
| 16:30 18:00 | Пр Эконометрика | Ганичева А.В. ауд. 5-306 |
 | 24.05.2025 |
| 09:00 10:30 | Лек Эконометрика | Ганичева А.В. ауд. 5-306 |
| 10:40 12:10 | Пр Эконометрика | Ганичева А.В. ауд. 5-306 |
| 13:10 14:40 | Пр Эконометрика | Ганичева А.В. ауд. 5-306 |
| 14:50 16:20 | Пр Эконометрика | Ганичева А.В. ауд. 5-306 |
| 16:30 18:00 | Пр Эконометрика | Ганичева А.В. ауд. 5-306 |
 | 26.05.2025 |
| 10:40 12:10 | Пр Макроэкономика | Комелькова И.С. ауд. 7-434 |
| 13:10 14:40 | Пр Макроэкономика | Комелькова И.С. ауд. 7-434 |
| 14:50 16:20 | Пра Ознакомительная практика | Колосова О.Е. ауд. 7-432 |
| 16:30 18:00 | Пр Институциональная экономика | Ткаченко Е.А. ауд. 7-433 |
| 18:10 19:40 | Пр Институциональная экономика | Ткаченко Е.А. ауд. 7-433 |
 | 27.05.2025 |
| 09:00 10:30 | Лек Статистика | Малышева Е.Н. ауд. 7-122 |
| 10:40 12:10 | Пр Статистика | Малышева Е.Н. ауд. 7-122 |
| 13:10 14:40 | Пр Статистика | Малышева Е.Н. ауд. 7-122 |
| 14:50 16:20 | Пра Ознакомительная практика | Колосова О.Е. ауд. 7-432 |
| 16:30 18:00 | Пра Ознакомительная практика | Колосова О.Е. ауд. 7-432 |
 | 28.05.2025 |
| 09:00 10:30 | ЗчО История экономических учений | Ткаченко Е.А. ауд. 7-432 |
| 10:40 12:10 | Лек Теория вероятностей и математическая статистика | Ганичева А.В. ауд. 5-307 |
| 13:10 14:40 | Пр Теория вероятностей и математическая статистика | Ганичева А.В. ауд. 5-307 |
| 14:50 16:20 | Пр Теория вероятностей и математическая статистика | Ганичева А.В. ауд. 5-307 |
| 16:30 18:00 | Пр Теория вероятностей и математическая статистика | Ганичева А.В. ауд. 5-307 |
 | 29.05.2025 |
| 09:00 10:30 | Лек Институциональная экономика | Ткаченко Е.А. ауд. 7-122 |
| 10:40 12:10 | Пр Статистика | Малышева Е.Н. ауд. 7-122 |
| 13:10 14:40 | Пр Статистика | Малышева Е.Н. ауд. 7-122 |
| 14:50 16:20 | Пр Статистика | Малышева Е.Н. ауд. 7-122 |
| 16:30 18:00 | Зч Статистика | Малышева Е.Н. ауд. 7-122 |
 | 30.05.2025 |
| 09:00 10:30 | Пр Институциональная экономика | Ткаченко Е.А. ауд. 7-122 |
| 10:40 12:10 | Зч Институциональная экономика | Ткаченко Е.А. ауд. 7-433 |
| 13:10 14:40 | Пр Макроэкономика | Комелькова И.С. ауд. 7-432 |
| 14:50 16:20 | Зч Макроэкономика | Комелькова И.С. ауд. 7-432 |
| 16:30 18:00 | ЗчО Ознакомительная практика | Колосова О.Е. ауд. 7-432 |