| | |
 | 25.11.2024 |
| 13:10 14:40 | Организационное собрание, в 14:15 | ауд. 7-актовый зал |
| 14:50 16:20 | Лек Особенности учета в малом бизнесе | Егорова Е.В. ауд. 7-444 |
| 16:30 18:00 | Пр Особенности учета в малом бизнесе | Егорова Е.В. ауд. 7-444 |
| 18:10 19:40 | Пр Особенности учета в малом бизнесе | Егорова Е.В. ауд. 7-444 |
 | 26.11.2024 |
| 10:40 12:10 | Лек Информационные системы в экономике | Орлов С.А. ауд. 5-303 |
| 13:10 14:40 | Пр Информационные системы в экономике | Орлов С.А. ауд. 5-303 |
| 14:50 16:20 | Лек Статистика | Малышева Е.Н. ауд. 7-125 |
| 16:30 18:00 | Лек Статистика | Малышева Е.Н. ауд. 7-125 |
| 18:10 19:40 | Пр Статистика | Малышева Е.Н. ауд. 7-125 |
 | 27.11.2024 |
| 09:00 10:30 | Лек Информационные системы в экономике | Орлов С.А. ауд. 5-304 |
| 10:40 12:10 | Пр Информационные системы в экономике | Орлов С.А. ауд. 5-304 |
 | 28.11.2024 |
| 09:00 10:30 | Лек Макроэкономика | Комелькова И.С. ауд. 5-110 |
| 13:10 14:40 | За Региональная экономика | Бабушкина С.А. ауд. 3-209 |
| 14:50 16:20 | Лек Статистика | Малышева Е.Н. ауд. 5-104 |
| 16:30 18:00 | Пр Статистика | Малышева Е.Н. ауд. 7-117 |
| 18:10 19:40 | Пр Статистика | Малышева Е.Н. ауд. 7-117 |
 | 29.11.2024 |
| 09:00 10:30 | Лек Макроэкономика | Комелькова И.С. ауд. 5-211 |
| 10:40 12:10 | Лек Контроль и ревизия | Ястребова Е.Н. ауд. 7-444 |
| 13:10 14:40 | Лек Контроль и ревизия | Ястребова Е.Н. ауд. 7-444 |
| 14:50 16:20 | Пр Контроль и ревизия | Ястребова Е.Н. ауд. 7-444 |
| 16:30 18:00 | Пр Контроль и ревизия | Ястребова Е.Н. ауд. 7-444 |
| 18:10 19:40 | Пр Контроль и ревизия | Ястребова Е.Н. ауд. 7-444 |
 | 02.12.2024 |
| 09:00 10:30 | Лек Макроэкономика | Комелькова И.С. ауд. 7-125 |
| 10:40 12:10 | Лек Информационные системы в экономике | Орлов С.А. ауд. 7-122 |
| 14:50 16:20 | Лек Контроль и ревизия | Ястребова Е.Н. ауд. 7-444 |
| 16:30 18:00 | Пр Контроль и ревизия | Ястребова Е.Н. ауд. 7-444 |
| 18:10 19:40 | Пр Контроль и ревизия | Ястребова Е.Н. ауд. 7-444 |
 | 03.12.2024 |
| 09:00 10:30 | Лек Макроэкономика | Комелькова И.С. ауд. 7-122 |
| 10:40 12:10 | Лек Информационные системы в экономике | Орлов С.А. ауд. 5-303 |
| 13:10 14:40 | Лек Менеджмент | Лимбир Ю.Л. ауд. 7-427 |
| 14:50 16:20 | Лек Менеджмент | Лимбир Ю.Л. ауд. 7-427 |
| 16:30 18:00 | Лек Менеджмент | Лимбир Ю.Л. ауд. 7-427 |
| 18:10 19:40 | Пр Менеджмент | Лимбир Ю.Л. ауд. 7-427 |
 | 04.12.2024 |
| 09:00 10:30 | Пр Статистика | Малышева Е.Н. ауд. 7-122 |
| 10:40 12:10 | Лек Статистика | Малышева Е.Н. ауд. 7-122 |
| 13:10 14:40 | Лек Менеджмент | Лимбир Ю.Л. ауд. 7-427 |
| 14:50 16:20 | Лек Менеджмент | Лимбир Ю.Л. ауд. 7-427 |
| 16:30 18:00 | Пр Менеджмент | Лимбир Ю.Л. ауд. 7-427 |
| 18:10 19:40 | Пр Менеджмент | Лимбир Ю.Л. ауд. 7-427 |
 | 05.12.2024 |
| 10:40 12:10 | Пр Макроэкономика | Комелькова И.С. ауд. 7-435 |
| 13:10 14:40 | Пр Макроэкономика | Комелькова И.С. ауд. 7-435 |
| 14:50 16:20 | Лек Статистика | Малышева Е.Н. ауд. 7-125 |
| 16:30 18:00 | Пр Статистика | Малышева Е.Н. ауд. 7-125 |
| 18:10 19:40 | Пр Статистика | Малышева Е.Н. ауд. 7-125 |
 | 06.12.2024 |
| 10:40 12:10 | Пр Информационные системы в экономике | Орлов С.А. ауд. 5-303 |
| 13:10 14:40 | Лек Макроэкономика | Комелькова И.С. ауд. 7-125 |
| 14:50 16:20 | Пр Менеджмент | Лимбир Ю.Л. ауд. 7-125 |
| 16:30 18:00 | Пр Менеджмент | Лимбир Ю.Л. ауд. 7-125 |
 | 07.12.2024 |
| 09:00 10:30 | Лек Особенности учета в малом бизнесе | Егорова Е.В. ауд. 7-444 |
| 10:40 12:10 | Лек Особенности учета в малом бизнесе | Егорова Е.В. ауд. 7-444 |
| 13:10 14:40 | Лек Особенности учета в малом бизнесе | Егорова Е.В. ауд. 7-444 |
| 14:50 16:20 | Пр Особенности учета в малом бизнесе | Егорова Е.В. ауд. 7-444 |
| 16:30 18:00 | Пр Особенности учета в малом бизнесе | Егорова Е.В. ауд. 7-444 |
| 18:10 19:40 | Пр Особенности учета в малом бизнесе | Егорова Е.В. ауд. 7-444 |
 | 09.12.2024 |
| 10:40 12:10 | Пр Макроэкономика | Комелькова И.С. ауд. 7-433 |
| 13:10 14:40 | Лек Макроэкономика | Комелькова И.С. ауд. 7-125 |
| 14:50 16:20 | Лек Контроль и ревизия | Ястребова Е.Н. ауд. 7-444 |
| 16:30 18:00 | Пр Контроль и ревизия | Ястребова Е.Н. ауд. 7-444 |
 | 10.12.2024 |
| 09:00 10:30 | Лек Статистика | Малышева Е.Н. ауд. 7-122 |
| 10:40 12:10 | Пр Статистика | Малышева Е.Н. ауд. 7-122 |
| 13:10 14:40 | Пр Статистика | Малышева Е.Н. ауд. 7-122 |
| 14:50 16:20 | Лек Макроэкономика | Комелькова И.С. ауд. 7-122 |
| 16:30 18:00 | Пр Менеджмент | Лимбир Ю.Л. ауд. 7-122 |
 | 11.12.2024 |
| 10:40 12:10 | Пр Макроэкономика | Комелькова И.С. ауд. 7-433 |
| 13:10 14:40 | ЗчО История экономических учений | Ткаченко Е.А. ауд. 7-433 |
| 14:50 16:20 | Пр Информационные системы в экономике | Орлов С.А. ауд. 5-303 |
| 16:30 18:00 | Пр Информационные системы в экономике | Орлов С.А. ауд. 5-303 |
| 18:10 19:40 | ЗчО Эконометрика | Ганичева А.В. ауд. 5-306 |
 | 12.12.2024 |
| 09:00 10:30 | Лек Статистика | Малышева Е.Н. ауд. 7-122 |
| 10:40 12:10 | Пр Статистика | Малышева Е.Н. ауд. 7-122 |
| 13:10 14:40 | Пр Макроэкономика | Комелькова И.С. ауд. 7-432 |
| 14:50 16:20 | Пр Макроэкономика | Комелькова И.С. ауд. 7-432 |
| 16:30 18:00 | Эк Микроэкономика | Комелькова И.С. ауд. 7-432 |
 | 13.12.2024 |
| 09:00 10:30 | Лек Контроль и ревизия | Ястребова Е.Н. ауд. 7-444 |
| 10:40 12:10 | Лек Контроль и ревизия | Ястребова Е.Н. ауд. 7-444 |
| 13:10 14:40 | Лек Контроль и ревизия | Ястребова Е.Н. ауд. 7-444 |
| 14:50 16:20 | Пр Контроль и ревизия | Ястребова Е.Н. ауд. 7-444 |
| 16:30 18:00 | Пр Контроль и ревизия | Ястребова Е.Н. ауд. 7-444 |
| 18:10 19:40 | Пр Контроль и ревизия | Ястребова Е.Н. ауд. 7-444 |