| | |
 | 06.04.2026 |
| | 10:40 12:10 | Лек Макроэкономика | Комелькова И.С. ауд. 7-427 |
| | 13:10 14:40 | Лек Статистика | Егорова Е.В. ауд. 7-119 |
| | Организационное собрание, в 10:30 | ауд. - |
| | 14:50 16:20 | Лек Статистика | Егорова Е.В. ауд. 7-117 |
| | 16:30 18:00 | Пр Статистика | Егорова Е.В. ауд. 7-117 |
| | 18:10 19:40 | Пр Статистика | Егорова Е.В. ауд. 7-117 |
 | 07.04.2026 |
| | 09:00 10:30 | Лек Экономика организаций | Орлова О.С. ауд. 7-434 |
| | 10:40 12:10 | Лек Экономика организаций | Орлова О.С. ауд. 7-434 |
| | 13:10 14:40 | Пр Экономика организаций | Орлова О.С. ауд. 7-434 |
| | 14:50 16:20 | Пра Учебная практика/Ознакомительная практика | Нигматулина М.Ю. ауд. - |
| | 16:30 18:00 | Пра Учебная практика/Ознакомительная практика | Нигматулина М.Ю. ауд. - |
| | 18:10 19:40 | Пра Учебная практика/Ознакомительная практика | Нигматулина М.Ю. ауд. - |
 | 08.04.2026 |
| | 09:00 10:30 | Лек Экономика организаций | Орлова О.С. ауд. 7-434 |
| | 10:40 12:10 | Лек Экономика организаций | Орлова О.С. ауд. 7-434 |
| | 13:10 14:40 | Лек Экономика организаций | Орлова О.С. ауд. 7-434 |
| | 14:50 16:20 | Пр Экономика организаций | Орлова О.С. ауд. 7-434 |
| | 16:30 18:00 | Пр Экономика организаций | Орлова О.С. ауд. 7-434 |
| | 18:10 19:40 | Пр Экономика организаций | Орлова О.С. ауд. 7-434 |
 | 09.04.2026 |
| | 09:00 10:30 | Пра Учебная практика/Ознакомительная практика | Нигматулина М.Ю. ауд. - |
| | 10:40 12:10 | Пра Учебная практика/Ознакомительная практика | Нигматулина М.Ю. ауд. 7-429 |
| | 13:10 14:40 | Лек Макроэкономика | Комелькова И.С. ауд. 7-433 |
| | 14:50 16:20 | Пр Макроэкономика | Комелькова И.С. ауд. 7-433 |
| | 16:30 18:00 | Пра Учебная практика/Ознакомительная практика | Нигматулина М.Ю. ауд. 7-429 |
| | 18:10 19:40 | ЗчО Учебная практика/Ознакомительная практика | Нигматулина М.Ю. ауд. 7-429 |
 | 10.04.2026 |
| | 09:00 10:30 | Лек Мировая экономика и международные экономические отношения | Ткаченко Е.А. ауд. 7-433 |
| | 10:40 12:10 | Лек Мировая экономика и международные экономические отношения | Ткаченко Е.А. ауд. 7-433 |
| | 13:10 14:40 | Лек Мировая экономика и международные экономические отношения | Ткаченко Е.А. ауд. 7-433 |
| | 14:50 16:20 | Пр Мировая экономика и международные экономические отношения | Ткаченко Е.А. ауд. 7-433 |
| | 16:30 18:00 | Пр Мировая экономика и международные экономические отношения | Ткаченко Е.А. ауд. 7-433 |
| | 18:10 19:40 | Пр Мировая экономика и международные экономические отношения | Ткаченко Е.А. ауд. 7-433 |
 | 11.04.2026 |
| | 09:00 10:30 | Лек Теория экономического анализа | Шмидт Ю.И. ауд. 7-429 |
| | 10:40 12:10 | Лек Теория экономического анализа | Шмидт Ю.И. ауд. 7-429 |
| | 13:10 14:40 | Лек Теория экономического анализа | Шмидт Ю.И. ауд. 7-429 |
| | 14:50 16:20 | Пр Теория экономического анализа | Шмидт Ю.И. ауд. 7-429 |
| | 16:30 18:00 | Пр Теория экономического анализа | Шмидт Ю.И. ауд. 7-429 |
| | 18:10 19:40 | Пр Теория экономического анализа | Шмидт Ю.И. ауд. 7-429 |
 | 13.04.2026 |
| | 10:40 12:10 | Лек Макроэкономика | Комелькова И.С. ауд. 7-117 |
| | 13:10 14:40 | Пр Статистика | Егорова Е.В. ауд. 7-429 |
| | 14:50 16:20 | Пр Статистика | Егорова Е.В. ауд. 7-429 |
| | 16:30 18:00 | Пр Статистика | Егорова Е.В. ауд. 7-429 |
 | 14.04.2026 |
| | 09:00 10:30 | Лек Макроэкономика | Комелькова И.С. ауд. 7-433 |
| | 10:40 12:10 | Пр Макроэкономика | Комелькова И.С. ауд. 7-433 |
| | 13:10 14:40 | ЗчО Информационные системы в экономике | Орлов С.А. ауд. 5-306 |
| | 14:50 16:20 | ЗчО Менеджмент | Ларионов А.В. ауд. 7-312 |
| | 16:30 18:00 | Лек Теория экономического анализа | Шмидт Ю.И. ауд. 7-429 |
| | 18:10 19:40 | Пр Теория экономического анализа | Шмидт Ю.И. ауд. 7-429 |
 | 15.04.2026 |
| | 09:00 10:30 | Лек Экономика организаций | Орлова О.С. ауд. 7-434 |
| | 10:40 12:10 | Лек Экономика организаций | Орлова О.С. ауд. 7-434 |
| | 13:10 14:40 | Пр Экономика организаций | Орлова О.С. ауд. 7-434 |
| | 14:50 16:20 | ЗчО Финансовая грамотность | Малышева Е.Н. ауд. 7-444 |
| | 16:30 18:00 | Лек Теория экономического анализа | Шмидт Ю.И. ауд. 7-429 |
| | 18:10 19:40 | Пр Теория экономического анализа | Шмидт Ю.И. ауд. 7-429 |
 | 16.04.2026 |
| | 10:40 12:10 | Лек Макроэкономика | Комелькова И.С. ауд. 7-429 |
| | 13:10 14:40 | Пр Макроэкономика | Комелькова И.С. ауд. 7-429 |
| | 14:50 16:20 | Пр Макроэкономика | Комелькова И.С. ауд. 7-429 |
| | 16:30 18:00 | Лек Теория экономического анализа | Шмидт Ю.И. ауд. 7-429 |
| | 18:10 19:40 | Пр Теория экономического анализа | Шмидт Ю.И. ауд. 7-429 |
 | 17.04.2026 |
| | 09:00 10:30 | Пр Макроэкономика | Комелькова И.С. ауд. 7-427 |
| | 10:40 12:10 | Пр Макроэкономика | Комелькова И.С. ауд. 7-427 |
| | 13:10 14:40 | Зч Статистика | Егорова Е.В. ауд. 7-433 |
| | 14:50 16:20 | Пр Макроэкономика | Комелькова И.С. ауд. 7-433 |
| | 16:30 18:00 | Зч Особенности учета в МБ | Егорова Е.В. ауд. 7-433 |
| | 18:10 19:40 | Зч Контрль и ревизия | Егорова Е.В. ауд. 7-433 |
 | 18.04.2026 |
| | 09:00 10:30 | Лек Теория экономического анализа | Шмидт Ю.И. ауд. 7-429 |
| | 10:40 12:10 | Пр Теория экономического анализа | Шмидт Ю.И. ауд. 7-429 |
| | 13:10 14:40 | Пр Теория экономического анализа | Шмидт Ю.И. ауд. 7-429 |
| | 14:50 16:20 | Пр Теория экономического анализа | Шмидт Ю.И. ауд. 7-429 |
| | 16:30 18:00 | Пр Теория экономического анализа | Шмидт Ю.И. ауд. 7-429 |
| | 18:10 19:40 | Пр Теория экономического анализа | Шмидт Ю.И. ауд. 7-429 |
 | 20.04.2026 |
| | 10:40 12:10 | Лек Бухгалтерский учет | Колосова О.Е. ауд. 7-432 |
| | 13:10 14:40 | Пр Бухгалтерский учет | Колосова О.Е. ауд. 7-432 |
| | 14:50 16:20 | Пр Макроэкономика | Комелькова И.С. ауд. 7-432 |
| | 16:30 18:00 | Зч Макроэкономика | Комелькова И.С. ауд. 7-432 |
 | 21.04.2026 |
| | 09:00 10:30 | Лек Бухгалтерский учет | Колосова О.Е. ауд. 7-433 |
| | 10:40 12:10 | Пр Бухгалтерский учет | Колосова О.Е. ауд. 7-433 |
| | 13:10 14:40 | Пр Бухгалтерский учет | Колосова О.Е. ауд. 7-433 |
| | 14:50 16:20 | Пр Бухгалтерский учет | Колосова О.Е. ауд. 7-433 |
| | 16:30 18:00 | Пр Теория экономического анализа | Шмидт Ю.И. ауд. 7-429 |
 | 22.04.2026 |
| | 09:00 10:30 | Лек Экономика организаций | Орлова О.С. ауд. 7-434 |
| | 10:40 12:10 | Лек Экономика организаций | Орлова О.С. ауд. 7-434 |
| | 13:10 14:40 | Пр Экономика организаций | Орлова О.С. ауд. 7-434 |
| | 14:50 16:20 | Пр Экономика организаций | Орлова О.С. ауд. 7-434 |
| | 16:30 18:00 | Пр Экономика организаций | Орлова О.С. ауд. 7-434 |
| | 18:10 19:40 | Пр Экономика организаций | Орлова О.С. ауд. 7-434 |
 | 23.04.2026 |
| | 09:00 10:30 | Лек Мировая экономика и международные экономические отношения | Ткаченко Е.А. ауд. 7-432 |
| | 10:40 12:10 | Пр Экономика организаций | Орлова О.С. ауд. 7-434 |
| | 13:10 14:40 | Лек Мировая экономика и международные экономические отношения | Ткаченко Е.А. ауд. 7-434 |
| | 14:50 16:20 | Лек Мировая экономика и международные экономические отношения | Ткаченко Е.А. ауд. 7-434 |
| | 16:30 18:00 | Пр Мировая экономика и международные экономические отношения | Ткаченко Е.А. ауд. 7-434 |
| | 18:10 19:40 | Пр Мировая экономика и международные экономические отношения | Ткаченко Е.А. ауд. 7-434 |
 | 24.04.2026 |
| | 09:00 10:30 | Лек Экономика организаций | Орлова О.С. ауд. 7-434 |
| | 10:40 12:10 | Пр Экономика организаций | Орлова О.С. ауд. 7-434 |
| | 13:10 14:40 | Пр Экономика организаций | Орлова О.С. ауд. 7-434 |
| | 14:50 16:20 | Лек Статистика | Егорова Е.В. ауд. 7-429 |
| | 16:30 18:00 | Пр Статистика | Егорова Е.В. ауд. 7-429 |
| | 18:10 19:40 | Пр Статистика | Егорова Е.В. ауд. 7-429 |
 | 25.04.2026 |
| | 09:00 10:30 | Лек Мировая экономика и международные экономические отношения | Ткаченко Е.А. ауд. 7-432 |
| | 10:40 12:10 | Пр Мировая экономика и международные экономические отношения | Ткаченко Е.А. ауд. 7-432 |
| | 13:10 14:40 | Пр Мировая экономика и международные экономические отношения | Ткаченко Е.А. ауд. 7-432 |
| | 14:50 16:20 | Пр Мировая экономика и международные экономические отношения | Ткаченко Е.А. ауд. 7-432 |