| | |
 | 06.04.2026 |
| | 09:00 10:30 | Организационное собрание, в 10:30 | ауд. - |
| | 10:40 12:10 | Лек Макроэкономика | Комелькова И.С. ауд. 7-427 |
| | 13:10 14:40 | Лек Статистика | Егорова Е.В. ауд. 7-119 |
| | 14:50 16:20 | Лек Статистика | Егорова Е.В. ауд. 7-117 |
| | 16:30 18:00 | Пр Статистика | Егорова Е.В. ауд. 7-117 |
| | 18:10 19:40 | Пр Статистика | Егорова Е.В. ауд. 7-117 |
 | 07.04.2026 |
| | 14:50 16:20 | Пра Учебная практика/Ознакомительная практика | Нигматулина М.Ю. ауд. - |
| | 16:30 18:00 | Пра Учебная практика/Ознакомительная практика | Нигматулина М.Ю. ауд. - |
| | 18:10 19:40 | Пра Учебная практика/Ознакомительная практика | Нигматулина М.Ю. ауд. - |
 | 08.04.2026 |
| | 09:00 10:30 | Лек Теория вероятностей и математическая статистика | Ганичева А.В. ауд. 5-306 |
| | 10:40 12:10 | Лек Теория вероятностей и математическая статистика | Ганичева А.В. ауд. 5-306 |
| | 13:10 14:40 | Лек Теория вероятностей и математическая статистика | Ганичева А.В. ауд. 5-306 |
| | 14:50 16:20 | Пр Теория вероятностей и математическая статистика | Ганичева А.В. ауд. 5-306 |
| | 16:30 18:00 | Пр Теория вероятностей и математическая статистика | Ганичева А.В. ауд. 5-306 |
| | 18:10 19:40 | Пр Теория вероятностей и математическая статистика | Ганичева А.В. ауд. 5-306 |
 | 09.04.2026 |
| | 09:00 10:30 | Пра Учебная практика/Ознакомительная практика | Нигматулина М.Ю. ауд. - |
| | 10:40 12:10 | Пра Учебная практика/Ознакомительная практика | Нигматулина М.Ю. ауд. 7-429 |
| | 13:10 14:40 | Лек Макроэкономика | Комелькова И.С. ауд. 7-433 |
| | 14:50 16:20 | Пр Макроэкономика | Комелькова И.С. ауд. 7-433 |
| | 16:30 18:00 | Пра Учебная практика/Ознакомительная практика | Нигматулина М.Ю. ауд. 7-429 |
| | 18:10 19:40 | ЗчО Учебная практика/Ознакомительная практика | Нигматулина М.Ю. ауд. 7-429 |
 | 11.04.2026 |
| | 09:00 10:30 | Лек Теория вероятностей и математическая статистика | Ганичева А.В. ауд. 5-306 |
| | 10:40 12:10 | Лек Теория вероятностей и математическая статистика | Ганичева А.В. ауд. 5-306 |
| | 13:10 14:40 | Лек Теория вероятностей и математическая статистика | Ганичева А.В. ауд. 5-306 |
| | 14:50 16:20 | Пр Теория вероятностей и математическая статистика | Ганичева А.В. ауд. 5-306 |
| | 16:30 18:00 | Пр Теория вероятностей и математическая статистика | Ганичева А.В. ауд. 5-306 |
| | 18:10 19:40 | Пр Теория вероятностей и математическая статистика | Ганичева А.В. ауд. 5-306 |
 | 13.04.2026 |
| | 10:40 12:10 | Лек Макроэкономика | Комелькова И.С. ауд. 7-117 |
| | 13:10 14:40 | Пр Статистика | Егорова Е.В. ауд. 7-429 |
| | 14:50 16:20 | Пр Статистика | Егорова Е.В. ауд. 7-429 |
| | 16:30 18:00 | Пр Статистика | Егорова Е.В. ауд. 7-429 |
 | 14.04.2026 |
| | 09:00 10:30 | Лек Макроэкономика | Комелькова И.С. ауд. 7-433 |
| | 10:40 12:10 | Пр Макроэкономика | Комелькова И.С. ауд. 7-433 |
 | 15.04.2026 |
| | 09:00 10:30 | ЗчО Правоведение | Лебедев А.Ю. ауд. 7-122 |
| | 10:40 12:10 | ЗчО История экономических учений | Ткаченко Е.А., Ткаченко Е.А. ауд. 7-122 |
| | 13:10 14:40 | Лек Теория вероятностей и математическая статистика | Ганичева А.В. ауд. 5-306 |
| | 14:50 16:20 | Лек Теория вероятностей и математическая статистика | Ганичева А.В. ауд. 5-306 |
| | 16:30 18:00 | Пр Теория вероятностей и математическая статистика | Ганичева А.В. ауд. 5-306 |
| | 18:10 19:40 | Пр Теория вероятностей и математическая статистика | Ганичева А.В. ауд. 5-306 |
 | 16.04.2026 |
| | 09:00 10:30 | Лек Макроэкономика | Комелькова И.С. ауд. 7-429 |
| | 10:40 12:10 | Лек Макроэкономика | Комелькова И.С. ауд. 7-429 |
| | 13:10 14:40 | Пр Макроэкономика | Комелькова И.С. ауд. 7-429 |
| | 14:50 16:20 | Пр Макроэкономика | Комелькова И.С. ауд. 7-429 |
 | 17.04.2026 |
| | 09:00 10:30 | Пр Макроэкономика | Комелькова И.С. ауд. 7-427 |
| | 10:40 12:10 | Пр Макроэкономика | Комелькова И.С. ауд. 7-427 |
| | 13:10 14:40 | Зч Статистика | Егорова Е.В. ауд. 7-433 |
| | 14:50 16:20 | Пр Макроэкономика | Комелькова И.С. ауд. 7-433 |
 | 18.04.2026 |
| | 09:00 10:30 | Лек Теория вероятностей и математическая статистика | Ганичева А.В. ауд. 5-306 |
| | 10:40 12:10 | Пр Теория вероятностей и математическая статистика | Ганичева А.В. ауд. 5-306 |
| | 13:10 14:40 | Пр Теория вероятностей и математическая статистика | Ганичева А.В. ауд. 5-306 |
| | 14:50 16:20 | Лек Эконометрика | Ганичева А.В. ауд. 5-306 |
| | 16:30 18:00 | Лек Эконометрика | Ганичева А.В. ауд. 5-306 |
| | 18:10 19:40 | Пр Эконометрика | Ганичева А.В. ауд. 5-306 |
 | 20.04.2026 |
| | 10:40 12:10 | Лек Бухгалтерский учет | Колосова О.Е. ауд. 7-432 |
| | 13:10 14:40 | Пр Бухгалтерский учет | Колосова О.Е. ауд. 7-432 |
| | 14:50 16:20 | Пр Макроэкономика | Комелькова И.С. ауд. 7-432 |
| | 16:30 18:00 | Зч Макроэкономика | Комелькова И.С. ауд. 7-432 |
 | 21.04.2026 |
| | 09:00 10:30 | Лек Бухгалтерский учет | Колосова О.Е. ауд. 7-433 |
| | 10:40 12:10 | Пр Бухгалтерский учет | Колосова О.Е. ауд. 7-433 |
| | 13:10 14:40 | Пр Бухгалтерский учет | Колосова О.Е. ауд. 7-433 |
| | 14:50 16:20 | Пр Бухгалтерский учет | Колосова О.Е. ауд. 7-433 |
 | 22.04.2026 |
| | 09:00 10:30 | Лек Эконометрика | Ганичева А.В. ауд. 5-306 |
| | 10:40 12:10 | Лек Эконометрика | Ганичева А.В. ауд. 5-306 |
| | 13:10 14:40 | Пр Эконометрика | Ганичева А.В. ауд. 5-306 |
| | 14:50 16:20 | Пр Эконометрика | Ганичева А.В. ауд. 5-306 |
| | 16:30 18:00 | Пр Эконометрика | Ганичева А.В. ауд. 5-306 |
| | 18:10 19:40 | Пр Эконометрика | Ганичева А.В. ауд. 5-306 |
 | 23.04.2026 |
| | 09:00 10:30 | Пр Бухгалтерский учет | Колосова О.Е. ауд. 7-429 |
| | 10:40 12:10 | Зч Бухгалтерский учет | Колосова О.Е. ауд. 7-429 |
 | 24.04.2026 |
| | 14:50 16:20 | Лек Статистика | Егорова Е.В. ауд. 7-429 |
| | 16:30 18:00 | Пр Статистика | Егорова Е.В. ауд. 7-429 |
| | 18:10 19:40 | Пр Статистика | Егорова Е.В. ауд. 7-429 |
 | 25.04.2026 |
| | 09:00 10:30 | Пр Эконометрика | Ганичева А.В. ауд. 5-306 |
| | 10:40 12:10 | Пр Эконометрика | Ганичева А.В. ауд. 5-306 |
| | 13:10 14:40 | Пр Эконометрика | Ганичева А.В. ауд. 5-306 |