| | |
 | 27.10.2025 |
| | 09:00 10:30 | Организационное собрание, в 09:00 | ауд. 7-117 |
| | 10:40 12:10 | Лек Информационные системы в экономике | Орлов С.А. ауд. 5-115 |
| | 13:10 14:40 | Лек Статистика | Егорова Е.В. ауд. 5-110 |
| | 14:50 16:20 | Лек Статистика | Егорова Е.В. ауд. 5-110 |
| | 16:30 18:00 | Пр Статистика | Егорова Е.В. ауд. 5-110 |
| | 18:10 19:40 | Пр Статистика | Егорова Е.В. ауд. 5-110 |
 | 28.10.2025 |
| | 09:00 10:30 | Лек Статистика | Егорова Е.В. ауд. 5-110 |
| | 10:40 12:10 | Лек Статистика | Егорова Е.В. ауд. 5-110 |
| | 13:10 14:40 | Лек Статистика | Егорова Е.В. ауд. 5-215 |
| | 14:50 16:20 | Пр Статистика | Егорова Е.В. ауд. 5-215 |
| | 16:30 18:00 | Пр Статистика | Егорова Е.В. ауд. 5-215 |
| | 18:10 19:40 | Пр Статистика | Егорова Е.В. ауд. 5-215 |
 | 29.10.2025 |
| | 13:10 14:40 | Лек Финансовая грамотность | Малышева Е.Н. ауд. 7-444 |
| | 14:50 16:20 | Лек Финансовая грамотность | Малышева Е.Н. ауд. 7-444 |
| | 16:30 18:00 | Пр Финансовая грамотность | Малышева Е.Н. ауд. 7-444 |
| | 18:10 19:40 | Пр Финансовая грамотность | Малышева Е.Н. ауд. 7-444 |
 | 30.10.2025 |
| | 09:00 10:30 | Лек Макроэкономика | Комелькова И.С. ауд. 5-110 |
| | 10:40 12:10 | Лек Макроэкономика | Комелькова И.С. ауд. 5-110 |
| | 13:10 14:40 | Пр Макроэкономика | Комелькова И.С. ауд. 5-110 |
| | 14:50 16:20 | Лек Информационные системы в экономике | Орлов С.А. ауд. 5-115 |
| | 16:30 18:00 | Пр Информационные системы в экономике | Орлов С.А. ауд. 5-115 |
| | 18:10 19:40 | Лек Менеджмент | Ефименко О.П. ауд. 7-102 |
 | 31.10.2025 |
| | 09:00 10:30 | Лек Финансовая грамотность | Малышева Е.Н. ауд. 7-433 |
| | 10:40 12:10 | Пр Финансовая грамотность | Малышева Е.Н. ауд. 7-433 |
| | 13:10 14:40 | Лек Контроль и ревизия | Егорова Е.В. ауд. 7-433 |
| | 14:50 16:20 | Лек Контроль и ревизия | Егорова Е.В. ауд. 7-433 |
| | 16:30 18:00 | Пр Контроль и ревизия | Егорова Е.В. ауд. 7-433 |
| | 18:10 19:40 | Пр Контроль и ревизия | Егорова Е.В. ауд. 7-433 |
 | 01.11.2025 |
| | 10:40 12:10 | ЗчО Эконометрика | Ганичева А.В. ауд. 5-304 |
| | 13:10 14:40 | Лек Контроль и ревизия | Егорова Е.В. ауд. 7-433 |
| | 14:50 16:20 | Лек Контроль и ревизия | Егорова Е.В. ауд. 7-433 |
| | 16:30 18:00 | Пр Контроль и ревизия | Егорова Е.В. ауд. 7-433 |
| | 18:10 19:40 | Пр Контроль и ревизия | Егорова Е.В. ауд. 7-433 |
 | 05.11.2025 |
| | 13:10 14:40 | ЗчО История экономических учений | Ткаченко Е.А. ауд. 7-435 |
| | 14:50 16:20 | Лек Менеджмент | Ефименко О.П. ауд. 7-102 |
| | 16:30 18:00 | Лек Менеджмент | Ефименко О.П. ауд. 7-102 |
| | 18:10 19:40 | Пр Менеджмент | Ефименко О.П. ауд. 7-102 |
 | 06.11.2025 |
| | 09:00 10:30 | Лек Макроэкономика | Комелькова И.С. ауд. 7-122 |
| | 10:40 12:10 | Пр Макроэкономика | Комелькова И.С. ауд. 7-122 |
| | 13:10 14:40 | Лек Менеджмент | Ефименко О.П. ауд. 7-102 |
| | 14:50 16:20 | Лек Макроэкономика | Комелькова И.С. ауд. 7-429 |
| | 16:30 18:00 | Лек Макроэкономика | Комелькова И.С. ауд. 7-429 |
| | 18:10 19:40 | Пр Макроэкономика | Комелькова И.С. ауд. 7-429 |
 | 07.11.2025 |
| | 10:40 12:10 | Лек Макроэкономика | Комелькова И.С. ауд. 7-429 |
| | 13:10 14:40 | Пр Макроэкономика | Комелькова И.С. ауд. 7-429 |
| | 14:50 16:20 | Пр Макроэкономика | Комелькова И.С. ауд. 7-429 |
| | 16:30 18:00 | Эк Микроэкономика | Комелькова И.С. ауд. 7-429 |
| | 18:10 19:40 | Лек Информационные системы в экономике | Орлов С.А. ауд. 5-115 |
 | 08.11.2025 |
| | 09:00 10:30 | Лек Финансовая грамотность | Малышева Е.Н. ауд. 7-444 |
| | 10:40 12:10 | Лек Финансовая грамотность | Малышева Е.Н. ауд. 7-444 |
| | 13:10 14:40 | Пр Финансовая грамотность | Малышева Е.Н. ауд. 7-444 |
| | 14:50 16:20 | Пр Финансовая грамотность | Малышева Е.Н. ауд. 7-444 |
| | 16:30 18:00 | Пр Финансовая грамотность | Малышева Е.Н. ауд. 7-444 |
| | 18:10 19:40 | Пр Финансовая грамотность | Малышева Е.Н. ауд. 7-444 |
 | 10.11.2025 |
| | 09:00 10:30 | Лек Информационные системы в экономике | Орлов С.А. ауд. 5-115 |
| | 10:40 12:10 | Пр Информационные системы в экономике | Орлов С.А. ауд. 5-115 |
| | 13:10 14:40 | Лек Статистика | Егорова Е.В. ауд. 5-110 |
| | 14:50 16:20 | Лек Статистика | Егорова Е.В. ауд. 5-110 |
| | 16:30 18:00 | Пр Статистика | Егорова Е.В. ауд. 5-110 |
| | 18:10 19:40 | Пр Статистика | Егорова Е.В. ауд. 5-110 |
 | 11.11.2025 |
| | 10:40 12:10 | Пр Статистика | Егорова Е.В. ауд. 5-110 |
| | 13:10 14:40 | Пр Статистика | Егорова Е.В. ауд. 5-110 |
| | 14:50 16:20 | Пр Информационные системы в экономике | Орлов С.А. ауд. 5-115 |
| | 16:30 18:00 | Пр Контроль и ревизия | Егорова Е.В. ауд. 7-432 |
| | 18:10 19:40 | Пр Контроль и ревизия | Егорова Е.В. ауд. 7-432 |
 | 12.11.2025 |
| | 09:00 10:30 | Пр Контроль и ревизия | Егорова Е.В. ауд. 7-432 |
| | 10:40 12:10 | Лек Особенности учета в малом бизнесе | Егорова Е.В. ауд. 7-433 |
| | 13:10 14:40 | Лек Особенности учета в малом бизнесе | Егорова Е.В. ауд. 7-433 |
| | 14:50 16:20 | Пр Особенности учета в малом бизнесе | Егорова Е.В. ауд. 7-433 |
| | 16:30 18:00 | Пр Особенности учета в малом бизнесе | Егорова Е.В. ауд. 7-433 |
| | 18:10 19:40 | За Региональная экономика | Бабушкина С.А. ауд. 3-209 |
 | 13.11.2025 |
| | 09:00 10:30 | Пр Менеджмент | Ефименко О.П. ауд. 7-102 |
| | 10:40 12:10 | Пр Менеджмент | Ефименко О.П. ауд. 7-102 |
| | 13:10 14:40 | Пр Менеджмент | Ефименко О.П. ауд. 7-102 |
| | 14:50 16:20 | Пр Менеджмент | Ефименко О.П. ауд. 7-102 |
| | 16:30 18:00 | Пр Менеджмент | Ефименко О.П. ауд. 7-102 |
| | 18:10 19:40 | Пр Информационные системы в экономике | Орлов С.А. ауд. 5-115 |
 | 14.11.2025 |
| | 10:40 12:10 | Лек Макроэкономика | Комелькова И.С. ауд. 7-117 |
| | 13:10 14:40 | Пр Макроэкономика | Комелькова И.С. ауд. 7-117 |
| | 14:50 16:20 | Пр Макроэкономика | Комелькова И.С. ауд. 7-117 |
| | 16:30 18:00 | Пр Макроэкономика | Комелькова И.С. ауд. 7-117 |
| | 18:10 19:40 | Пр Информационные системы в экономике | Орлов С.А. ауд. 5-115 |
 | 15.11.2025 |
| | 09:00 10:30 | Лек Особенности учета в малом бизнесе | Егорова Е.В. ауд. 7-432 |
| | 10:40 12:10 | Пр Особенности учета в малом бизнесе | Егорова Е.В. ауд. 7-432 |
| | 13:10 14:40 | Пр Особенности учета в малом бизнесе | Егорова Е.В. ауд. 7-432 |
| | 14:50 16:20 | Пр Особенности учета в малом бизнесе | Егорова Е.В. ауд. 7-432 |
| | 16:30 18:00 | Пр Особенности учета в малом бизнесе | Егорова Е.В. ауд. 7-432 |
| | 18:10 19:40 | Пр Особенности учета в малом бизнесе | Егорова Е.В. ауд. 7-432 |