| | |
 | 06.10.2025 |
| 09:00 10:30 | Организационное собрание, в 14:30 | ауд. 7-312 |
| 14:50 16:20 | Лек Бухгалтерский финансовый учет | Колосова О.Е. ауд. 7-432 |
| 16:30 18:00 | Пр Бухгалтерский финансовый учет | Колосова О.Е. ауд. 7-432 |
| 18:10 19:40 | Пр Бухгалтерский финансовый учет | Колосова О.Е. ауд. 7-432 |
 | 07.10.2025 |
| 09:00 10:30 | Лек Маркетинг | Ефименко О.П. ауд. 7-102 |
| 10:40 12:10 | Пр Маркетинг | Ефименко О.П. ауд. 7-102 |
| 13:10 14:40 | Лек Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности | Шмидт Ю.И. ауд. 7-429 |
| 14:50 16:20 | Лек Бухгалтерский финансовый учет | Колосова О.Е. ауд. 7-432 |
| 16:30 18:00 | Лек Учет и анализ банкротств | Егорова Е.В. ауд. 7-433 |
| 18:10 19:40 | Эк Статистика | Егорова Е.В. ауд. 7-433 |
 | 08.10.2025 |
| 09:00 10:30 | Пр Бухгалтерский финансовый учет | Колосова О.Е. ауд. 7-434 |
| 10:40 12:10 | КР Макроэкономика | Комелькова И.С. ауд. 7-433 |
| 13:10 14:40 | Эк Макроэкономика | Комелькова И.С. ауд. 7-433 |
| 14:50 16:20 | Эк Бухгалтерский учет | Колосова О.Е. ауд. 7-429 |
| 16:30 18:00 | Пр Маркетинг | Ефименко О.П. ауд. 7-102 |
| 18:10 19:40 | Лек Финансы | Малышева Е.Н. ауд. 7-444 |
 | 09.10.2025 |
| 09:00 10:30 | Лек Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности | Шмидт Ю.И. ауд. 7-429 |
| 10:40 12:10 | Пр Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности | Шмидт Ю.И. ауд. 7-429 |
| 13:10 14:40 | Пр Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности | Шмидт Ю.И. ауд. 7-429 |
| 14:50 16:20 | Пр Бухгалтерский финансовый учет | Колосова О.Е. ауд. 7-434 |
| 16:30 18:00 | Лек Финансы | Малышева Е.Н. ауд. 7-444 |
| 18:10 19:40 | Пр Финансы | Малышева Е.Н. ауд. 7-444 |
 | 10.10.2025 |
| 09:00 10:30 | Лек Бухгалтерский финансовый учет | Колосова О.Е. ауд. 7-432 |
| 10:40 12:10 | Лек Бухгалтерский финансовый учет | Колосова О.Е. ауд. 7-432 |
| 13:10 14:40 | Пр Бухгалтерский финансовый учет | Колосова О.Е. ауд. 7-432 |
| 14:50 16:20 | Пр Бухгалтерский финансовый учет | Колосова О.Е. ауд. 7-432 |
| 16:30 18:00 | КР Экономика организаций | Орлова О.С. ауд. 7-434 |
 | 11.10.2025 |
| 09:00 10:30 | Лек Финансы | Малышева Е.Н. ауд. 7-444 |
| 10:40 12:10 | Лек Финансы | Малышева Е.Н. ауд. 7-444 |
| 13:10 14:40 | Пр Финансы | Малышева Е.Н. ауд. 7-444 |
| 14:50 16:20 | Пр Финансы | Малышева Е.Н. ауд. 7-444 |
| 16:30 18:00 | Пр Финансы | Малышева Е.Н. ауд. 7-444 |
| 18:10 19:40 | Пр Финансы | Малышева Е.Н. ауд. 7-444 |
 | 13.10.2025 |
| 09:00 10:30 | Лек Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности | Шмидт Ю.И. ауд. 7-429 |
| 10:40 12:10 | Лек Бухгалтерский финансовый учет | Колосова О.Е. ауд. 7-432 |
| 13:10 14:40 | Эк Мировая экономика и международные экономические отношения | Ткаченко Е.А. ауд. 7-429 |
| 14:50 16:20 | Эк Экономика организаций | Орлова О.С. ауд. 7-434 |
| 16:30 18:00 | Пр Бухгалтерский финансовый учет | Колосова О.Е. ауд. 7-432 |
| 18:10 19:40 | Пр Бухгалтерский финансовый учет | Колосова О.Е. ауд. 7-432 |
 | 14.10.2025 |
| 09:00 10:30 | Лек Маркетинг | Ефименко О.П. ауд. 7-102 |
| 10:40 12:10 | Лек Маркетинг | Ефименко О.П. ауд. 7-102 |
| 13:10 14:40 | Пр Учет и анализ банкротств | Егорова Е.В. ауд. 7-433 |
| 14:50 16:20 | Пр Учет и анализ банкротств | Егорова Е.В. ауд. 7-433 |
| 16:30 18:00 | Лек Маркетинг | Ефименко О.П. ауд. 7-102 |
| 18:10 19:40 | Лек Бухгалтерская финансовая отчетность | Егорова Е.В. ауд. 7-433 |
 | 15.10.2025 |
| 09:00 10:30 | Пр Бухгалтерский финансовый учет | Колосова О.Е. ауд. 7-435 |
| 10:40 12:10 | Пр Бухгалтерский финансовый учет | Колосова О.Е. ауд. 7-435 |
| 13:10 14:40 | Пр Финансы | Малышева Е.Н. ауд. 7-435 |
| 14:50 16:20 | Лек Маркетинг | Ефименко О.П. ауд. 7-102 |
| 16:30 18:00 | Пр Маркетинг | Ефименко О.П. ауд. 7-102 |
| 18:10 19:40 | Пр Маркетинг | Ефименко О.П. ауд. 7-102 |
 | 16.10.2025 |
| 09:00 10:30 | Пр Бухгалтерский финансовый учет | Колосова О.Е. ауд. 7-432 |
| 10:40 12:10 | Пр Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету | Колосова О.Е. ауд. 7-427 |
| 13:10 14:40 | Пр Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету | Колосова О.Е. ауд. - |
| 14:50 16:20 | Лек Финансы | Малышева Е.Н. ауд. 7-444 |
| 16:30 18:00 | Лек Финансы | Малышева Е.Н. ауд. 7-444 |
| 18:10 19:40 | Лек Финансы | Малышева Е.Н. ауд. 7-444 |
 | 17.10.2025 |
| 09:00 10:30 | Пр Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету | Колосова О.Е. ауд. 7-433 |
| 10:40 12:10 | Пр Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету | Колосова О.Е. ауд. 7-433 |
| 13:10 14:40 | Пр Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету | Колосова О.Е. ауд. 7-433 |
| 14:50 16:20 | Пр Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету | Колосова О.Е. ауд. 7-433 |
| 16:30 18:00 | Пр Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности | Шмидт Ю.И. ауд. 7-429 |
| 18:10 19:40 | Пр Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности | Шмидт Ю.И. ауд. 7-429 |
 | 18.10.2025 |
| 09:00 10:30 | Лек Бухгалтерский управленческий учет | Шмидт Ю.И. ауд. 7-429 |
| 10:40 12:10 | Лек Бухгалтерский управленческий учет | Шмидт Ю.И. ауд. 7-429 |
| 13:10 14:40 | Пр Бухгалтерский управленческий учет | Шмидт Ю.И. ауд. 7-429 |
| 14:50 16:20 | Пр Бухгалтерский управленческий учет | Шмидт Ю.И. ауд. 7-429 |
| 16:30 18:00 | Пр Бухгалтерский управленческий учет | Шмидт Ю.И. ауд. 7-429 |
| 18:10 19:40 | Пр Бухгалтерский управленческий учет | Шмидт Ю.И. ауд. 7-429 |
 | 20.10.2025 |
| 09:00 10:30 | Лек Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности | Шмидт Ю.И. ауд. 7-429 |
| 10:40 12:10 | Пр Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности | Шмидт Ю.И. ауд. 7-429 |
| 13:10 14:40 | Пр Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности | Шмидт Ю.И. ауд. 7-429 |
| 14:50 16:20 | Лек Бухгалтерская финансовая отчетность | Егорова Е.В. ауд. 7-433 |
| 16:30 18:00 | Пр Бухгалтерская финансовая отчетность | Егорова Е.В. ауд. 7-433 |
| 18:10 19:40 | Пр Бухгалтерская финансовая отчетность | Егорова Е.В. ауд. 7-433 |
 | 21.10.2025 |
| 09:00 10:30 | Лек Бухгалтерская финансовая отчетность | Егорова Е.В. ауд. 7-427 |
| 10:40 12:10 | Пр Бухгалтерская финансовая отчетность | Егорова Е.В. ауд. 7-427 |
| 13:10 14:40 | Пр Бухгалтерская финансовая отчетность | Егорова Е.В. ауд. 7-427 |
| 14:50 16:20 | Пр Бухгалтерская финансовая отчетность | Егорова Е.В. ауд. 7-427 |
| 16:30 18:00 | Пр Бухгалтерская финансовая отчетность | Егорова Е.В. ауд. 7-427 |
| 18:10 19:40 | Пр Бухгалтерская финансовая отчетность | Егорова Е.В. ауд. 7-427 |
 | 22.10.2025 |
| 09:00 10:30 | Пр Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету | Колосова О.Е. ауд. 7-432 |
| 10:40 12:10 | Пр Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету | Колосова О.Е. ауд. 7-432 |
| 13:10 14:40 | Пр Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету | Колосова О.Е. ауд. 7-432 |
| 14:50 16:20 | Лек Маркетинг | Ефименко О.П. ауд. 7-102 |
| 16:30 18:00 | Лек Бухгалтерский управленческий учет | Шмидт Ю.И. ауд. 7-429 |
| 18:10 19:40 | Пр Бухгалтерский управленческий учет | Шмидт Ю.И. ауд. 7-429 |
 | 23.10.2025 |
| 09:00 10:30 | Пр Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету | Колосова О.Е. ауд. 7-432 |
| 10:40 12:10 | Пр Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету | Колосова О.Е. ауд. 7-432 |
| 13:10 14:40 | Пр Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету | Колосова О.Е. ауд. - |
| 14:50 16:20 | Пр Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету | Колосова О.Е. ауд. 7-434 |
| 16:30 18:00 | Лек Финансы | Малышева Е.Н. ауд. 7-444 |
| 18:10 19:40 | Пр Финансы | Малышева Е.Н. ауд. 7-444 |
 | 24.10.2025 |
| 09:00 10:30 | Пр Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету | Колосова О.Е. ауд. 7-433 |
| Лек Учет и анализ банкротств | Егорова Е.В. ауд. 7-433 |
| 10:40 12:10 | Лек Учет и анализ банкротств | Егорова Е.В. ауд. 7-433 |
| Пр Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету | Колосова О.Е. ауд. 7-433 |
| 13:10 14:40 | Пр Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету | Колосова О.Е. ауд. 7-433 |
| Лек Учет и анализ банкротств | Егорова Е.В. ауд. 7-433 |
| 14:50 16:20 | Пр Учет и анализ банкротств | Егорова Е.В. ауд. 7-433 |
| Пр Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету | Колосова О.Е. ауд. 7-433 |
| Эк Теория экономического анализа | Шмидт Ю.И. ауд. 7-429 |
| 16:30 18:00 | Пр Учет и анализ банкротств | Егорова Е.В. ауд. 7-433 |
| 18:10 19:40 | Пр Учет и анализ банкротств | Егорова Е.В. ауд. 7-433 |
| Пр Бухгалтерский управленческий учет | Шмидт Ю.И. ауд. 7-429 |