| | |
 | 12.05.2026 |
| | 09:00 10:30 | Лек Микроэкономика | Комелькова И.С. ауд. 7-122 |
| | 10:40 12:10 | Лек Региональная экономика | Бабушкина С.А. ауд. 3-209 |
| | 14:50 16:20 | Лек Волонтерство | Лобашева Л.Н. ауд. 5-110 |
 | 13.05.2026 |
| | 09:00 10:30 | Лек Эконометрика | Ганичева А.В. ауд. 5-306 |
| | 10:40 12:10 | Лек Эконометрика | Ганичева А.В. ауд. 5-306 |
| | 13:10 14:40 | Лек Эконометрика | Ганичева А.В. ауд. 5-306 |
| | 14:50 16:20 | Пр Эконометрика | Ганичева А.В. ауд. 5-306 |
| | 16:30 18:00 | Пр Эконометрика | Ганичева А.В. ауд. 5-306 |
| | 18:10 19:40 | Пр Эконометрика | Ганичева А.В. ауд. 5-306 |
 | 14.05.2026 |
| | 09:00 10:30 | Лек История экономических учений | Ткаченко Е.А. ауд. 7-432 |
| | 10:40 12:10 | Лек История экономических учений | Ткаченко Е.А. ауд. 7-432 |
| | 13:10 14:40 | Пр История экономических учений | Ткаченко Е.А. ауд. 7-432 |
| | 14:50 16:20 | За История экономики | Ткаченко Е.А., Ткаченко Е.А. ауд. 7-119 |
 | 15.05.2026 |
| | 09:00 10:30 | Лек История экономических учений | Ткаченко Е.А. ауд. 7-432 |
| | 10:40 12:10 | Пр История экономических учений | Ткаченко Е.А. ауд. 7-432 |
| | 13:10 14:40 | Пр История экономических учений | Ткаченко Е.А. ауд. 7-432 |
| | 14:50 16:20 | Пр История экономических учений | Ткаченко Е.А. ауд. 7-432 |
 | 16.05.2026 |
| | 09:00 10:30 | Пр Эконометрика | Ганичева А.В. ауд. 5-306 |
| | 10:40 12:10 | Пр Эконометрика | Ганичева А.В. ауд. 5-306 |
| | 13:10 14:40 | Пр Эконометрика | Ганичева А.В. ауд. 5-306 |
| | 14:50 16:20 | Пр Эконометрика | Ганичева А.В. ауд. 5-306 |
| | 16:30 18:00 | Лек Теория вероятностей и математическая статистика | Ганичева А.В. ауд. 5-306 |
| | 18:10 19:40 | Пр Теория вероятностей и математическая статистика | Ганичева А.В. ауд. 5-306 |
 | 18.05.2026 |
| | 09:00 10:30 | Лек Микроэкономика | Комелькова И.С. ауд. 7-122 |
| | 10:40 12:10 | Пр Микроэкономика | Комелькова И.С. ауд. 7-122 |
| | 13:10 14:40 | Лек Основы военной подготовки | Веселов Р.Ю. ауд. ФОК |
| | 14:50 16:20 | Лек Основы военной подготовки | Веселов Р.Ю. ауд. ФОК |
| | 16:30 18:00 | Пр Основы военной подготовки | Веселов Р.Ю. ауд. ФОК |
| | 18:10 19:40 | Пр Основы военной подготовки | Веселов Р.Ю. ауд. ФОК |
 | 19.05.2026 |
| | 09:00 10:30 | Лек Основы военной подготовки | Веселов Р.Ю. ауд. ФОК |
| | 10:40 12:10 | Лек Основы военной подготовки | Веселов Р.Ю. ауд. ФОК |
| | 13:10 14:40 | Пр Основы военной подготовки | Веселов Р.Ю. ауд. ФОК |
| | 14:50 16:20 | Пр Основы военной подготовки | Веселов Р.Ю. ауд. ФОК |
| | 16:30 18:00 | Пр Основы военной подготовки | Веселов Р.Ю. ауд. ФОК |
| | 18:10 19:40 | Пр Основы военной подготовки | Веселов Р.Ю. ауд. ФОК |
 | 20.05.2026 |
| | 09:00 10:30 | ЗчО Основы военной подготовки | Веселов Р.Ю. ауд. ФОК |
| | 10:40 12:10 | Лек Региональная экономика | Бабушкина С.А. ауд. 3-209 |
| | 13:10 14:40 | Пр Организация добровольческой (волонтерской) деятельности и взаимодействие с социально ориентированными НКО | Лобашова Л.Н. ауд. 3-209 |
| | 14:50 16:20 | Пр Организация добровольческой (волонтерской) деятельности и взаимодействие с социально ориентированными НКО | Лобашова Л.Н. ауд. 3-209 |
| | 16:30 18:00 | Зч Организация добровольческой (волонтерской) деятельности и взаимодействие с социально ориентированными НКО | Лобашова Л.Н. ауд. 3-209 |
 | 21.05.2026 |
| | 09:00 10:30 | Пр История экономических учений | Ткаченко Е.А. ауд. 7-432 |
| | 10:40 12:10 | Пр История экономических учений | Ткаченко Е.А. ауд. 7-432 |
| | 13:10 14:40 | Пр История экономических учений | Ткаченко Е.А. ауд. 7-432 |
| | 14:50 16:20 | Пр История экономических учений | Ткаченко Е.А. ауд. 7-432 |
 | 22.05.2026 |
| | 09:00 10:30 | Лек Тайм-менеджмент | Нечаев С.В. ауд. 7-427 |
| | 10:40 12:10 | Пр Тайм-менеджмент | Нечаев С.В. ауд. 7-427 |
| | 13:10 14:40 | Пр Тайм-менеджмент | Нечаев С.В. ауд. 7-427 |
| | 14:50 16:20 | ЗчО Тайм-менеджмент | Нечаев С.В. ауд. 7-427 |
 | 23.05.2026 |
| | 09:00 10:30 | Лек Теория вероятностей и математическая статистика | Ганичева А.В. ауд. 5-306 |
| | 10:40 12:10 | Лек Теория вероятностей и математическая статистика | Ганичева А.В. ауд. 5-306 |
| | 13:10 14:40 | Лек Теория вероятностей и математическая статистика | Ганичева А.В. ауд. 5-306 |
| | 14:50 16:20 | Пр Теория вероятностей и математическая статистика | Ганичева А.В. ауд. 5-306 |
| | 16:30 18:00 | Пр Теория вероятностей и математическая статистика | Ганичева А.В. ауд. 5-306 |
| | 18:10 19:40 | Пр Теория вероятностей и математическая статистика | Ганичева А.В. ауд. 5-306 |
 | 25.05.2026 |
| | 09:00 10:30 | Лек Микроэкономика | Комелькова И.С. ауд. 7-122 |
| | 13:10 14:40 | Лек Региональная экономика | Бабушкина С.А. ауд. 3-209 |
| | 14:50 16:20 | Пр Региональная экономика | Бабушкина С.А. ауд. 3-209 |
| | 16:30 18:00 | Пр Региональная экономика | Бабушкина С.А. ауд. 3-209 |
| | 18:10 19:40 | Пр Региональная экономика | Бабушкина С.А. ауд. 3-209 |
 | 26.05.2026 |
| | 09:00 10:30 | Лек Психология | Каракаж Е.П. ауд. 7-122 |
| | 10:40 12:10 | Пр Региональная экономика | Бабушкина С.А. ауд. 7-122 |
| | 13:10 14:40 | Пр Региональная экономика | Бабушкина С.А. ауд. 7-122 |
| | 14:50 16:20 | Пр Региональная экономика | Бабушкина С.А. ауд. 7-122 |
| | 16:30 18:00 | Пр Региональная экономика | Бабушкина С.А. ауд. 7-122 |
 | 27.05.2026 |
| | 10:40 12:10 | Лек Психология | Каракаж Е.П. ауд. 7-122 |
| | 13:10 14:40 | Пр Психология | Каракаж Е.П. ауд. 7-122 |
| | 14:50 16:20 | Пр Психология | Каракаж Е.П. ауд. 7-122 |
| | 16:30 18:00 | Пр Психология | Каракаж Е.П. ауд. 7-122 |
 | 28.05.2026 |
| | 09:00 10:30 | ЗчО Психология | Каракаж Е.П. ауд. 7-122 |
| | 10:40 12:10 | Лек Микроэкономика | Комелькова И.С. ауд. 7-117 |
| | 13:10 14:40 | Пр Микроэкономика | Комелькова И.С. ауд. 7-117 |
| | 14:50 16:20 | Пр Микроэкономика | Комелькова И.С. ауд. 7-117 |
| | 16:30 18:00 | Пр Микроэкономика | Комелькова И.С. ауд. 7-117 |
| | 18:10 19:40 | Пр Микроэкономика | Комелькова И.С. ауд. 7-117 |
 | 29.05.2026 |
| | 13:10 14:40 | Пр Микроэкономика | Комелькова И.С. ауд. 7-117 |
| | 14:50 16:20 | Пр Микроэкономика | Комелькова И.С. ауд. 7-117 |
| | 16:30 18:00 | Зч Микроэкономика | Комелькова И.С. ауд. 7-117 |
 | 30.05.2026 |
| | 09:00 10:30 | Лек Теория вероятностей и математическая статистика | Ганичева А.В. ауд. 5-306 |
| | 10:40 12:10 | Лек Теория вероятностей и математическая статистика | Ганичева А.В. ауд. 5-306 |
| | 13:10 14:40 | Пр Теория вероятностей и математическая статистика | Ганичева А.В. ауд. 5-306 |
| | 14:50 16:20 | Пр Теория вероятностей и математическая статистика | Ганичева А.В. ауд. 5-306 |
| | 16:30 18:00 | Пр Теория вероятностей и математическая статистика | Ганичева А.В. ауд. 5-306 |
| | 18:10 19:40 | Эк Теория вероятностей и математическая статистика | Ганичева А.В. ауд. 5-306 |