| | |
 | 07.09.2026 |
| | 09:00 10:30 | Организационное собрание, в 10:30 | ауд. 7-435 |
| | 10:40 12:10 | Лек Менеджмент | Фёдорова Т.Н. ауд. 7-435 |
| | 13:10 14:40 | Пр Менеджмент | Фёдорова Т.Н. ауд. 7-435 |
| | 14:50 16:20 | Пр Менеджмент | Фёдорова Т.Н. ауд. 7-434 |
| | 16:30 18:00 | Лек Международные стандарты финансовой отчетности | Егорова Е.В. ауд. 7-444 |
| | 18:10 19:40 | Пр Международные стандарты финансовой отчетности | Егорова Е.В. ауд. 7-444 |
 | 08.09.2026 |
| | 13:10 14:40 | ЗчО Финансовая грамотность | Малышева Е.Н. ауд. 7-444 |
| | 14:50 16:20 | Лек Менеджмент | Фёдорова Т.Н. ауд. 7-312 |
| | 16:30 18:00 | Лек Финансы | Малышева Е.Н. ауд. 7-444 |
| | 18:10 19:40 | Пр Финансы | Малышева Е.Н. ауд. 7-444 |
 | 09.09.2026 |
| | 16:30 18:00 | Лек Финансы | Малышева Е.Н. ауд. 7-444 |
| | 18:10 19:40 | Пр Финансы | Малышева Е.Н. ауд. 7-444 |
 | 10.09.2026 |
| | 13:10 14:40 | Лек Финансы | Малышева Е.Н. ауд. 7-444 |
| | 14:50 16:20 | КР Экономика организаций | Орлова О.С. ауд. 7-434 |
| | 16:30 18:00 | Эк Экономика организаций | Орлова О.С. ауд. 7-434 |
| | 18:10 19:40 | Лек Финансы | Малышева Е.Н. ауд. 7-444 |
 | 11.09.2026 |
| | 10:40 12:10 | Лек Учет и анализ банкротств | Егорова Е.В. ауд. 7-444 |
| | 13:10 14:40 | Пр Учет и анализ банкротств | Егорова Е.В. ауд. 7-444 |
| | 14:50 16:20 | Лек Международные стандарты финансовой отчетности | Егорова Е.В. ауд. 7-435 |
| | 16:30 18:00 | Лек Международные стандарты финансовой отчетности | Егорова Е.В. ауд. 7-435 |
| | 18:10 19:40 | Пр Международные стандарты финансовой отчетности | Егорова Е.В. ауд. 7-435 |
 | 12.09.2026 |
| | 09:00 10:30 | Лек Бухгалтерский управленческий учет | Кузьмина И.С. ауд. 7-433 |
| | 10:40 12:10 | Пр Бухгалтерский управленческий учет | Кузьмина И.С. ауд. 7-433 |
| | 13:10 14:40 | Пр Бухгалтерский управленческий учет | Кузьмина И.С. ауд. 7-433 |
| | 14:50 16:20 | Пр Бухгалтерский управленческий учет | Кузьмина И.С. ауд. 7-433 |
| | 16:30 18:00 | Пр Бухгалтерский управленческий учет | Кузьмина И.С. ауд. 7-433 |
| | 18:10 19:40 | Пр Бухгалтерский управленческий учет | Кузьмина И.С. ауд. 7-433 |
 | 14.09.2026 |
| | 16:30 18:00 | Лек Международные стандарты финансовой отчетности | Егорова Е.В. ауд. 7-444 |
| | 18:10 19:40 | Пр Международные стандарты финансовой отчетности | Егорова Е.В. ауд. 7-444 |
 | 15.09.2026 |
| | 13:10 14:40 | Лек Финансы | Малышева Е.Н. ауд. 7-444 |
| | 14:50 16:20 | Эк Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету | Байков А.В. ауд. 7-432 |
| | 16:30 18:00 | Лек Финансы | Малышева Е.Н. ауд. 7-444 |
| | 18:10 19:40 | Пр Финансы | Малышева Е.Н. ауд. 7-444 |
 | 16.09.2026 |
| | 09:00 10:30 | ЗчО Бухгалтерская финансовая отчетность | Шмидт Ю.И. ауд. 7-429 |
| | 10:40 12:10 | Лек Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности | Шмидт Ю.И. ауд. 7-432 |
| | 14:50 16:20 | Лек Менеджмент | Фёдорова Т.Н. ауд. 7-427 |
| | 16:30 18:00 | Лек Финансы | Малышева Е.Н. ауд. 7-444 |
| | 18:10 19:40 | Пр Финансы | Малышева Е.Н. ауд. 7-444 |
 | 17.09.2026 |
| | 09:00 10:30 | Лек Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности | Шмидт Ю.И. ауд. 7-432 |
| | 10:40 12:10 | Пр Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности | Шмидт Ю.И. ауд. 7-429 |
| | 13:10 14:40 | Лек Бухгалтерский управленческий учет | Кузьмина И.С. ауд. 7-435 |
| | 14:50 16:20 | Лек Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности | Шмидт Ю.И. ауд. 7-429 |
| | 16:30 18:00 | Лек Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности | Шмидт Ю.И. ауд. 7-429 |
| | 18:10 19:40 | Пр Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности | Шмидт Ю.И. ауд. 7-429 |
 | 18.09.2026 |
| | 10:40 12:10 | Лек Учет и анализ банкротств | Егорова Е.В. ауд. 7-435 |
| | 13:10 14:40 | Пр Учет и анализ банкротств | Егорова Е.В. ауд. 7-435 |
| | 14:50 16:20 | Лек Международные стандарты финансовой отчетности | Егорова Е.В. ауд. 7-435 |
| | 16:30 18:00 | Лек Международные стандарты финансовой отчетности | Егорова Е.В. ауд. 7-435 |
| | 18:10 19:40 | Пр Международные стандарты финансовой отчетности | Егорова Е.В. ауд. 7-435 |
 | 19.09.2026 |
| | 09:00 10:30 | Лек Учет и анализ банкротств | Егорова Е.В. ауд. 7-444 |
| | 10:40 12:10 | Пр Учет и анализ банкротств | Егорова Е.В. ауд. 7-444 |
| | 13:10 14:40 | Пр Учет и анализ банкротств | Егорова Е.В. ауд. 7-444 |
| | 14:50 16:20 | Лек Бухгалтерский управленческий учет | Кузьмина И.С. ауд. 7-444 |
| | 16:30 18:00 | Пр Бухгалтерский управленческий учет | Кузьмина И.С. ауд. 7-444 |
| | 18:10 19:40 | Пр Бухгалтерский управленческий учет | Кузьмина И.С. ауд. 7-444 |
 | 21.09.2026 |
| | 09:00 10:30 | Лек Менеджмент | Фёдорова Т.Н. ауд. 7-435 |
| | 10:40 12:10 | Пр Менеджмент | Фёдорова Т.Н. ауд. 7-435 |
| | 13:10 14:40 | Пр Менеджмент | Фёдорова Т.Н. ауд. 7-435 |
| | 14:50 16:20 | Пр Менеджмент | Фёдорова Т.Н. ауд. 7-434 |
| | 16:30 18:00 | Лек Международные стандарты финансовой отчетности | Егорова Е.В. ауд. 7-434 |
| | 18:10 19:40 | Пр Международные стандарты финансовой отчетности | Егорова Е.В. ауд. 7-434 |
 | 22.09.2026 |
| | 10:40 12:10 | Пр Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности | Шмидт Ю.И. ауд. 7-433 |
| | 13:10 14:40 | Лек Финансы | Малышева Е.Н. ауд. 7-429 |
| | 14:50 16:20 | Лек Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности | Шмидт Ю.И. ауд. 7-429 |
| | 16:30 18:00 | Пр Финансы | Малышева Е.Н. ауд. 7-444 |
| | 18:10 19:40 | Пр Финансы | Малышева Е.Н. ауд. 7-444 |
 | 23.09.2026 |
| | 09:00 10:30 | Лек Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности | Шмидт Ю.И. ауд. 7-432 |
| | 10:40 12:10 | Пр Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности | Шмидт Ю.И. ауд. 7-432 |
| | 13:10 14:40 | Пр Финансы | Малышева Е.Н. ауд. 7-444 |
| | 14:50 16:20 | Пр Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности | Шмидт Ю.И. ауд. 7-429 |
| | 16:30 18:00 | Пр Финансы | Малышева Е.Н. ауд. 7-429 |
| | 18:10 19:40 | Пр Финансы | Малышева Е.Н. ауд. 7-429 |
 | 24.09.2026 |
| | 09:00 10:30 | Лек Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности | Шмидт Ю.И. ауд. 7-432 |
| | 10:40 12:10 | Пр Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности | Шмидт Ю.И. ауд. 7-432 |
| | 13:10 14:40 | Пр Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности | Шмидт Ю.И. ауд. 7-432 |
| | 14:50 16:20 | Пр Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности | Шмидт Ю.И. ауд. 7-429 |
| | 16:30 18:00 | Лек Бухгалтерский управленческий учет | Кузьмина И.С. ауд. 7-432 |
| | 18:10 19:40 | Пр Бухгалтерский управленческий учет | Кузьмина И.С. ауд. 7-432 |
 | 25.09.2026 |
| | 09:00 10:30 | Зч Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности | Шмидт Ю.И. ауд. 7-444 |
| | 10:40 12:10 | Пр Международные стандарты финансовой отчетности | Егорова Е.В. ауд. 7-435 |
| | 13:10 14:40 | Пр Международные стандарты финансовой отчетности | Егорова Е.В. ауд. 7-435 |
| | 14:50 16:20 | Пр Международные стандарты финансовой отчетности | Егорова Е.В. ауд. 7-435 |
| | 16:30 18:00 | Пр Международные стандарты финансовой отчетности | Егорова Е.В. ауд. 7-435 |
| | 18:10 19:40 | Пр Международные стандарты финансовой отчетности | Егорова Е.В. ауд. 7-435 |
 | 26.09.2026 |
| | 09:00 10:30 | Лек Учет и анализ банкротств | Егорова Е.В. ауд. 7-444 |
| | 10:40 12:10 | Пр Учет и анализ банкротств | Егорова Е.В. ауд. 7-444 |
| | 13:10 14:40 | Пр Учет и анализ банкротств | Егорова Е.В. ауд. 7-444 |
| | 14:50 16:20 | Пр Учет и анализ банкротств | Егорова Е.В. ауд. 7-444 |
| | 16:30 18:00 | Лек Менеджмент | Фёдорова Т.Н. ауд. 7-427 |
| | 18:10 19:40 | Пр Менеджмент | Фёдорова Т.Н. ауд. 7-427 |